바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
좌측메뉴 바로가기

레이어닫기

영업점 찾기 보험상품안내 라이프서비스 고객센터 상품가입

여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.

적용이율안내

적용이율안내

보험계약대출이율

보험계약대출이율
보험계약대출이율 변동현황
변동일 공시이율
적용상품
보험계약대출
이율적용상품
예정이율적용상품
보너스저축공제 보험상품 공제상품
3.75% 3.50% 3.25% 3.00% 2.95% 2.90% 2.75% 2.70% 2.60% 2.50% 2.25% 2.15% 2.00% 8.0%이상 7.5% 7.0% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 기타
2024-04-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2024-03-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2024-02-01 공시이율+1.5% 3.88 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2024-01-01 공시이율+1.5% 3.88 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-12-01 공시이율+1.5% 3.88 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-11-01 공시이율+1.5% 3.88 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-10-01 공시이율+1.5% 3.88 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-09-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-08-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-07-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-06-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-05-01 공시이율+1.5% 3.82 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-04-01 공시이율+1.5% 3.82 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-03-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-02-01 공시이율+1.5% 3.90 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2023-01-01 공시이율+1.5% 4.00 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-12-01 공시이율+1.5% 4.20 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-11-01 공시이율+1.5% 4.10 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-10-01 공시이율+1.5% 3.80 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-09-01 공시이율+1.5% 3.80 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-08-01 공시이율+1.5% 3.80 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-07-01 공시이율+1.5% 3.60 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-06-01 공시이율+1.5% 3.49 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-05-01 공시이율+1.5% 3.49 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-04-01 공시이율+1.5% 3.54 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-03-01 공시이율+1.5% 3.54 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-02-01 공시이율+1.5% 3.49 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2022-01-01 공시이율+1.5% 3.47 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-12-01 공시이율+1.5% 3.42 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-11-01 공시이율+1.5% 3.42 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-10-01 공시이율+1.5% 3.40 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-09-01 공시이율+1.5% 3.40 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-08-01 공시이율+1.5% 3.41 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-07-01 공시이율+1.5% 3.42 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-06-01 공시이율+1.5% 3.40 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-05-01 공시이율+1.5% 3.41 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-04-01 공시이율+1.5% 3.43 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-03-01 공시이율+1.5% 3.43 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-02-01 공시이율+1.5% 3.40 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.65
2021-01-01 공시이율+1.5% 3.40 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-12-01 공시이율+1.5% 3.43 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-11-01 공시이율+1.5% 3.43 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-10-01 공시이율+1.5% 3.46 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-09-01 공시이율+1.5% 3.48 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-08-01 공시이율+1.5% 3.48 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-07-01 공시이율+1.5% 3.50 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75 3.65 3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-06-01 공시이율+1.5% 3.50 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75   3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.70
2020-05-01 공시이율+1.5% 3.53 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75   3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.75
2020-04-01 공시이율+1.5% 3.53 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75   3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.75
2020-03-01 공시이율+1.5% 3.63 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.25 4.20 4.10 4.00 3.75   3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.90
2020-02-01 공시이율+1.5% 3.63 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00 3.75   3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.90
2020-01-01 공시이율+1.5% 3.63 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00 3.75   3.50 9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.90
2019-12-01 공시이율+1.5% 3.63 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.95
2019-11-01 공시이율+1.5% 3.63 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.90
2019-10-01 공시이율+1.5% 3.63 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.90
2019-09-01 공시이율+1.5% 3.67 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 3.95
2019-08-01 공시이율+1.5% 3.85 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.05
2019-07-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.05
2019-06-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2019-05-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2019-04-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.10 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2019-03-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2019-02-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2019-01-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-12-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-11-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-10-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-09-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-08-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-07-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-06-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-05-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10
2018-04-01 공시이율+1.5% 3.95 5.25 5.00 4.75 4.50 4.45 4.40 4.20 4.20 4.00   9.50 9.00 8.50 7.00 6.50 6.00 5.50 4.10

(단위: %)

  • 주1) 예정이율적용상품 구분
    • 5.0%: 큰보장종신공제, 으뜸재해보장공제, 늘건강안심공제, 참사랑암공제
    • 4.5%: 농협종신공제
    • 4.0%: 농협CI공제(I, II, III), 농협종신공제(I, II, III), 클리닉건강공제, 으뜸재해보장공제II, 삼천만인보장공제, 베스트재해플러스1형
    • 기타보험상품: 3.5%(평생안심NH건강보험(무배당), 평생행복NH건강보험(무배당), 가족의힘NH종신보험(무배당)),
      3.25%(평생안심NH건강보험(무배당)_1501/1504, 평생친구NH어린이보험(무))
    • 기타공제상품: 상기분류 이외의 예정이율 적용 공제상품(2012년3월2일 이전 판매상품)
  • 주2) 예정이율(확정금리형) 주1)의 5.0%, 4.5%, 4.0% 적용상품의 경우 2012년 3월 2일 이전 취급된 대출은 취급시점 대출이율로 고정
  • 주3) 공시이율이 최저보증이율을 하회하는 경우 대고객 대출금리는 최저보증이율+1.50%적용

 

NH농협생명

내맘같은 고객센터 ARS: 1544-4000(해외:+82-31-8068-3601), 사고보험금 상담 1833-4100

닫기

상담원연결: 09:00~18:00(평일)
ARS 이용
  • 조회서비스 365일 24시간 운영
  • 처리서비스 365일 07:00~23:30
상담원 연결
평일 09:00~18:00
  • 1544-4000 ARS 서비스
    • 0. 상담직원 연결
      • 1.수술, 입원, 실손 등 사고보험금 문의
      • 2. 해지, 만기, 중도인출, 분할보험금 등 지급 안내
      • 3. 보험계약대출 문의
      • 4. 보험료 입금 등 보험 일반 상담
    • 1. 보험계약대출
      • 1. 보험계약대출 금액 조회 및 신청
      • 2. 원리금 조회 및 상환
      • 0. 상담직원 연결
    • 2. 보험료납입 및 계약사항조회
      • 1. 보험료 실시간 이체
      • 2. 보험료납입 내역 조회
      • 3. 자동이체신청 및 변경
      • 4. 부활절차 및 납입금액 안내
      • 0. 상담직원 연결
    • 3. 해지/만기/중도인출/분할보험금 등 보험금 신청
      • 1. 해지환급금 조회
      • 2. 만기보험금 조회
      • 3. 분할보험금 조회
      • 4. 배당금 조회
      • 5. 중도인출 조회
      • 6. 휴면보험금 조회
      • 0. 상담직원 연결
    • 4. 소득공제납입증명서 신청
      • 0. 상담직원 연결
    • 5. 비밀번호 등록 및 변경 신청
      • 1. 비밀번호 등록
      • 2. 비밀번호 변경
      • 0. 상담직원 연결
  • 1833-4100 ARS 서비스
    • 1. 상담직원 연결
    • 2. ARS를 통한 사고보험금청구 서류안내
      • 1. 실손의료비 입원 및 상해치료비
      • 2. 실손의료비 통원 및 처방
      • 3. 입원/수술
      • 4. 치아보험
      • 5. 골절진단
      • 6. 암진단, 수술
      • 7. 암입원, 통원
통화요금안내
일반전화: 3분당 39원(시내요금 기준)
휴대폰, 인터넷전화: 통신사와 약정한 요금제 기준 부과