여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
변동일 | 공시이율 적용상품 |
보험계약대출 이율적용상품 |
예정이율적용상품 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보너스저축공제 | 보험상품 | 공제상품 | |||||||||||||||||||||
3.75% | 3.50% | 3.25% | 3.00% | 2.95% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.60% | 2.50% | 2.25% | 2.15% | 2.00% | 8.0%이상 | 7.5% | 7.0% | 5.5% | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 기타 | |||
2025-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.55 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2025-03-01 | 공시이율+1.5% | 3.60 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2025-02-01 | 공시이율+1.5% | 3.60 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2025-01-01 | 공시이율+1.5% | 3.60 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-12-01 | 공시이율+1.5% | 3.65 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-11-01 | 공시이율+1.5% | 3.70 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-10-01 | 공시이율+1.5% | 3.70 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-09-01 | 공시이율+1.5% | 3.74 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-08-01 | 공시이율+1.5% | 3.77 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-07-01 | 공시이율+1.5% | 3.80 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-06-01 | 공시이율+1.5% | 3.90 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-05-01 | 공시이율+1.5% | 3.80 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-03-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-02-01 | 공시이율+1.5% | 3.88 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2024-01-01 | 공시이율+1.5% | 3.88 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-12-01 | 공시이율+1.5% | 3.88 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-11-01 | 공시이율+1.5% | 3.88 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-10-01 | 공시이율+1.5% | 3.88 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-09-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-08-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-07-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-06-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-05-01 | 공시이율+1.5% | 3.82 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.82 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-03-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-02-01 | 공시이율+1.5% | 3.90 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2023-01-01 | 공시이율+1.5% | 4.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-12-01 | 공시이율+1.5% | 4.20 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-11-01 | 공시이율+1.5% | 4.10 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-10-01 | 공시이율+1.5% | 3.80 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-09-01 | 공시이율+1.5% | 3.80 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-08-01 | 공시이율+1.5% | 3.80 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-07-01 | 공시이율+1.5% | 3.60 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-06-01 | 공시이율+1.5% | 3.49 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-05-01 | 공시이율+1.5% | 3.49 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.54 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-03-01 | 공시이율+1.5% | 3.54 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-02-01 | 공시이율+1.5% | 3.49 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2022-01-01 | 공시이율+1.5% | 3.47 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-12-01 | 공시이율+1.5% | 3.42 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-11-01 | 공시이율+1.5% | 3.42 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-10-01 | 공시이율+1.5% | 3.40 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-09-01 | 공시이율+1.5% | 3.40 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-08-01 | 공시이율+1.5% | 3.41 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-07-01 | 공시이율+1.5% | 3.42 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-06-01 | 공시이율+1.5% | 3.40 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-05-01 | 공시이율+1.5% | 3.41 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.43 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-03-01 | 공시이율+1.5% | 3.43 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-02-01 | 공시이율+1.5% | 3.40 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.65 |
2021-01-01 | 공시이율+1.5% | 3.40 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 |
2020-12-01 | 공시이율+1.5% | 3.43 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 |
2020-11-01 | 공시이율+1.5% | 3.43 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 |
2020-10-01 | 공시이율+1.5% | 3.46 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 |
2020-09-01 | 공시이율+1.5% | 3.48 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 |
2020-08-01 | 공시이율+1.5% | 3.48 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 |
2020-07-01 | 공시이율+1.5% | 3.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 |
2020-06-01 | 공시이율+1.5% | 3.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.70 | |
2020-05-01 | 공시이율+1.5% | 3.53 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.75 | |
2020-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.53 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.75 | |
2020-03-01 | 공시이율+1.5% | 3.63 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.90 | |
2020-02-01 | 공시이율+1.5% | 3.63 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.90 | |
2020-01-01 | 공시이율+1.5% | 3.63 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.90 | |
2019-12-01 | 공시이율+1.5% | 3.63 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.95 | |||
2019-11-01 | 공시이율+1.5% | 3.63 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.90 | |||
2019-10-01 | 공시이율+1.5% | 3.63 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.90 | |||
2019-09-01 | 공시이율+1.5% | 3.67 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.95 | |||
2019-08-01 | 공시이율+1.5% | 3.85 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.05 | |||
2019-07-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.05 | |||
2019-06-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | |||
2019-05-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | |||
2019-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | |||
2019-03-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2019-02-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2019-01-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-12-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-11-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-10-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-09-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-08-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-07-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-06-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-05-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 | ||||
2018-04-01 | 공시이율+1.5% | 3.95 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.10 |
(단위: %)