여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
변동일 | 신공시이율 | 신공시이율Ⅱ | 신공시이율Ⅲ | 신공시이율Ⅳ | 신공시이율Ⅴ | 신공시이율Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(무배당) 보장 |
(배당) 연금 |
(무배당) 연금 |
(무배당) 저축 |
(배당) 연금저축 |
(무배당) 보장 |
(배당) 연금 |
(무배당) 연금 |
(무배당) 저축 |
(배당) 연금저축 |
(무배당) 보장 |
(배당) 연금 |
(무배당) 연금 |
(무배당) 저축 |
(배당) 연금저축 |
(무배당) 보장 |
(배당) 연금 |
(무배당) 연금 |
(무배당) 저축 |
(배당) 연금저축 |
(무배당) 보장 |
(배당) 연금 |
(무배당) 연금 |
(무배당) 저축 |
(배당) 연금저축 |
(무배당) 보장 |
(무배당) 연금 |
(무배당) 저축 |
(배당) 연금저축 |
(무배당) 연금저축 |
|
2025-04-01 | 2.28 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.38 | 2.43 | 2.43 | 2.52 | 2.43 | 2.62 | 2.25 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.33 | 2.25 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.33 | 2.25 | 2.35 | 2.52 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.52 | 2.35 | 2.30 | 2.35 |
2025-03-01 | 2.30 | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.39 | 2.44 | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.61 | 2.30 | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.32 | 2.30 | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.32 | 2.30 | 2.40 | 2.52 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.52 | 2.40 | 2.30 | 2.35 |
2025-02-01 | 2.32 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.39 | 2.46 | 2.46 | 2.55 | 2.46 | 2.61 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.35 |
2025-01-01 | 2.41 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.64 | 2.35 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 2.42 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.35 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.35 |
2024-12-01 | 2.51 | 2.51 | 2.57 | 2.51 | 2.52 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.74 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.45 | 2.44 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.45 | 2.44 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.45 | 2.35 | 2.40 | 2.57 | 2.45 | 2.35 | 2.40 |
2024-11-01 | 2.50 | 2.49 | 2.57 | 2.48 | 2.52 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.71 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.45 | 2.41 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.45 | 2.41 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.45 | 2.35 | 2.40 | 2.57 | 2.45 | 2.35 | 2.40 |
2024-10-01 | 2.48 | 2.47 | 2.57 | 2.50 | 2.52 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.70 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.47 | 2.57 | 2.50 | 2.35 | 2.40 | 2.57 | 2.50 | 2.35 | 2.40 |
2024-09-01 | 2.53 | 2.50 | 2.60 | 2.54 | 2.57 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.74 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.54 | 2.44 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.54 | 2.44 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.54 | 2.35 | 2.40 | 2.60 | 2.54 | 2.35 | 2.43 |
2024-08-01 | 2.61 | 2.57 | 2.64 | 2.57 | 2.63 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.79 | 2.40 | 2.52 | 2.64 | 2.57 | 2.48 | 2.40 | 2.52 | 2.64 | 2.57 | 2.48 | 2.40 | 2.52 | 2.64 | 2.57 | 2.37 | 2.40 | 2.64 | 2.57 | 2.37 | 2.45 |
2024-07-01 | 2.64 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.78 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.47 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.47 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.67 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
2024-06-01 | 2.64 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.76 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.45 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.45 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.67 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
2024-05-01 | 2.62 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.63 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.65 | 2.75 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.44 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.44 | 2.40 | 2.57 | 2.67 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.67 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
2024-04-01 | 2.67 | 2.61 | 2.67 | 2.65 | 2.66 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.79 | 2.41 | 2.60 | 2.67 | 2.65 | 2.48 | 2.41 | 2.60 | 2.67 | 2.65 | 2.48 | 2.40 | 2.60 | 2.67 | 2.65 | 2.45 | 2.40 | 2.67 | 2.65 | 2.45 | 2.55 |
2024-03-01 | 2.64 | 2.60 | 2.67 | 2.65 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.67 | 2.65 | 2.76 | 2.40 | 2.60 | 2.67 | 2.65 | 2.45 | 2.40 | 2.60 | 2.67 | 2.65 | 2.45 | 2.40 | 2.60 | 2.67 | 2.65 | 2.45 | 2.40 | 2.67 | 2.65 | 2.45 | 2.55 |
2024-02-01 | 2.76 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.91 | 2.47 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.59 | 2.47 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.59 | 2.40 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.60 |
2024-01-01 | 2.86 | 2.76 | 2.76 | 2.68 | 2.86 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.97 | 2.52 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.64 | 2.52 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.64 | 2.40 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.60 |
2023-12-01 | 2.90 | 2.77 | 2.77 | 2.68 | 2.86 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.96 | 2.52 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.63 | 2.52 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.63 | 2.40 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.60 |
2023-11-01 | 2.86 | 2.75 | 2.75 | 2.68 | 2.84 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 2.50 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.61 | 2.50 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.61 | 2.40 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.60 |
2023-10-01 | 2.84 | 2.74 | 2.74 | 2.68 | 2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.90 | 2.50 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.58 | 2.50 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.58 | 2.40 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.60 |
2023-09-01 | 2.80 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.78 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.86 | 2.48 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.54 | 2.48 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.54 | 2.40 | 2.64 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.40 | 2.70 | 2.68 | 2.50 | 2.60 |
2023-08-01 | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 2.44 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.44 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.40 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.40 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.60 |
2023-07-01 | 2.72 | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.70 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.78 | 2.44 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.44 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.40 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.40 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.60 |
2023-06-01 | 2.72 | 2.67 | 2.67 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | 2.44 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.44 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.40 | 2.61 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.40 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.60 |
2023-05-01 | 2.72 | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 2.64 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.67 | 2.43 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.43 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.42 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.42 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.60 |
2023-04-01 | 2.84 | 2.76 | 2.76 | 2.68 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.73 | 2.51 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.51 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.42 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.42 | 2.62 | 2.62 | 2.50 | 2.60 |
2023-03-01 | 2.87 | 2.78 | 2.78 | 2.69 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.88 | 2.51 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.51 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.45 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.60 |
2023-02-01 | 3.04 | 2.93 | 2.93 | 2.82 | 2.84 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.88 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.45 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 2.50 | 2.60 |
2023-01-01 | 3.12 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 2.95 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.62 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.62 | 2.42 | 2.59 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.60 |
2022-12-01 | 3.09 | 2.97 | 2.97 | 2.85 | 2.84 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.97 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.64 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.64 | 2.42 | 2.59 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.42 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.60 |
2022-11-01 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.73 | 2.68 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.52 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.52 | 2.35 | 2.49 | 2.50 | 2.55 | 2.40 | 2.35 | 2.50 | 2.55 | 2.40 | 2.50 |
2022-10-01 | 2.72 | 2.66 | 2.66 | 2.60 | 2.51 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.68 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.38 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.38 | 2.30 | 2.44 | 2.45 | 2.50 | 2.35 | 2.30 | 2.45 | 2.50 | 2.35 | 2.45 |
2022-09-01 | 2.63 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.43 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.35 | 2.30 | 2.44 | 2.45 | 2.50 | 2.35 | 2.30 | 2.45 | 2.50 | 2.35 | 2.45 |
2022-08-01 | 2.59 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.39 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.62 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.33 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.33 | 2.30 | 2.39 | 2.40 | 2.45 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.20 | 2.30 |
2022-07-01 | 2.46 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 2.26 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.52 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.24 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.24 | 2.30 | 2.29 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
2022-06-01 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.32 | 2.15 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.43 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.16 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.16 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.29 | 2.10 | 2.20 | 2.21 | 2.29 | 2.10 | 2.20 |
2022-05-01 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.29 | 2.10 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.10 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | 2.10 | 2.20 | 2.18 | 2.19 | 2.29 | 2.10 | 2.20 | 2.19 | 2.29 | 2.10 | 2.20 |
2022-04-01 | 2.20 | 2.18 | 2.19 | 2.34 | 2.10 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.19 | 2.20 | 2.18 | 2.19 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.18 | 2.19 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.18 | 2.19 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.19 | 2.34 | 2.10 | 2.20 |
2022-03-01 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.34 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.14 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.17 | 2.34 | 2.10 | 2.20 |
2022-02-01 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.29 | 2.10 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.29 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.29 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.29 | 2.10 | 2.20 | 2.17 | 2.29 | 2.10 | 2.20 |
2022-01-01 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.27 | 2.10 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.27 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.27 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.27 | 2.10 | 2.20 | 2.17 | 2.27 | 2.10 | 2.20 |
2021-12-01 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 |
2021-11-01 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 |
2021-10-01 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.20 |
2021-09-01 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.20 |
2021-08-01 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.30 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.30 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.20 |
2021-07-01 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.30 | 2.17 | 2.22 | 2.10 | 2.20 |
2021-06-01 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.20 |
2021-05-01 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.35 | 2.17 | 2.21 | 2.10 | 2.20 |
2021-04-01 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.35 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.35 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.20 |
2021-03-01 | 2.41 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.45 | 2.17 | 2.23 | 2.10 | 2.20 |
2021-02-01 | 2.42 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.20 |
2021-01-01 | 2.43 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.16 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.45 | 2.17 | 2.20 | 2.10 | 2.20 |
2020-12-01 | 2.42 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.48 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.20 |
2020-11-01 | 2.41 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.46 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.50 | 2.20 | 2.23 | 2.10 | 2.20 |
2020-10-01 | 2.40 | 2.19 | 2.20 | 2.26 | 2.10 | 2.46 | 2.19 | 2.20 | 2.26 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.26 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.26 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.26 | 2.10 | 2.50 | 2.20 | 2.26 | 2.10 | 2.20 |
2020-09-01 | 2.37 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.44 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.50 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.50 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.20 |
2020-08-01 | 2.40 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.40 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.40 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.40 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.40 | 2.19 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.28 | 2.10 | 2.20 |
2020-07-01 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.20 |
2020-06-01 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.21 | 2.30 | 2.10 | 2.20 |
2020-05-01 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.20 |
2020-04-01 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.20 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.40 | 2.21 | 2.33 | 2.10 | 2.20 |
2020-03-01 | 2.54 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.58 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.40 |
2020-02-01 | 2.56 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.40 |
2020-01-01 | 2.47 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.45 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 | 2.41 | 2.43 | 2.20 | 2.60 |
2019-12-01 | 2.41 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.42 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.60 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.80 |
2019-11-01 | 2.29 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.38 | 2.49 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.49 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.60 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.70 |
2019-10-01 | 2.29 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.38 | 2.49 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.49 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.60 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | 2.70 |
2019-09-01 | 2.38 | 2.42 | 2.47 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.40 | 2.56 | 2.42 | 2.43 | 2.47 | 2.40 | 2.56 | 2.42 | 2.43 | 2.47 | 2.40 | 2.60 | 2.42 | 2.43 | 2.47 | 2.40 | 2.60 | 2.43 | 2.47 | 2.40 | 2.84 | |
2019-08-01 | 2.50 | 2.50 | 2.54 | 2.50 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.48 | 2.60 | 2.50 | 2.48 | 2.54 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.48 | 2.54 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.48 | 2.54 | 2.50 | 2.60 | 2.48 | 2.54 | 2.50 | 2.94 | |
2019-07-01 | 2.59 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.60 | 2.50 | 2.60 | 2.54 | 2.60 | 2.50 | 3.00 | |
2019-06-01 | 2.60 | 2.51 | 2.65 | 2.50 | 2.54 | 2.51 | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.60 | 2.51 | 2.54 | 2.65 | 2.50 | 2.60 | 2.51 | 2.54 | 2.65 | 2.50 | 2.60 | 2.51 | 2.54 | 2.65 | 2.50 | 2.60 | 2.54 | 2.65 | 2.50 | 3.03 | |
