여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
월별 | 일반계정 | 특별계정 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공시기준 이율 |
조정률 | 적용이율 | 공시기준 이율 |
조정률 | 적용이율 | |||||||
(무)보장 | (유)연금 | (무)연금 | (무)저축 | (무)보장 | (유)연금 | (무)연금 | (무)저축 | (유)연금저축 | (유)연금저축 | |||
2025년 4월 | 2.70% | 83.33% | 87.04% | 93.33% | 87.04% | 2.25% | 2.35% | 2.52% | 2.35% | 2.91% | 80.07% | 2.33% |
2025년 3월 | 2.71% | 84.87% | 88.56% | 92.99% | 88.56% | 2.30% | 2.40% | 2.52% | 2.40% | 2.90% | 80.00% | 2.32% |
2025년 2월 | 2.73% | 84.25% | 88.64% | 93.41% | 87.91% | 2.30% | 2.42% | 2.55% | 2.40% | 2.90% | 80.00% | 2.32% |
2025년 1월 | 2.86% | 82.17% | 84.62% | 89.16% | 83.92% | 2.35% | 2.42% | 2.55% | 2.40% | 2.93% | 80.20% | 2.35% |
2024년 12월 | 2.98% | 80.54% | 82.89% | 86.24% | 82.21% | 2.40% | 2.47% | 2.57% | 2.45% | 3.04% | 80.26% | 2.44% |
2024년 11월 | 2.94% | 81.63% | 84.01% | 87.41% | 83.33% | 2.40% | 2.47% | 2.57% | 2.45% | 3.01% | 80.07% | 2.41% |
2024년 10월 | 2.89% | 83.04% | 85.47% | 88.93% | 86.51% | 2.40% | 2.47% | 2.57% | 2.50% | 3.00% | 80.00% | 2.40% |
2024년 9월 | 2.91% | 82.47% | 85.91% | 89.35% | 87.29% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.54% | 3.04% | 80.26% | 2.44% |
2024년 8월 | 3.00% | 80.00% | 84.00% | 88.00% | 85.67% | 2.40% | 2.52% | 2.64% | 2.57% | 3.09% | 80.26% | 2.48% |
2024년 7월 | 2.98% | 80.54% | 86.24% | 89.60% | 87.25% | 2.40% | 2.57% | 2.67% | 2.60% | 3.08% | 80.19% | 2.47% |
2024년 6월 | 2.97% | 80.81% | 86.53% | 89.90% | 87.54% | 2.40% | 2.57% | 2.67% | 2.60% | 3.06% | 80.07% | 2.45% |
2024년 5월 | 2.94% | 81.63% | 87.41% | 90.82% | 88.44% | 2.40% | 2.57% | 2.67% | 2.60% | 3.05% | 80.00% | 2.44% |
2024년 4월 | 3.01% | 80.07% | 86.38% | 88.70% | 88.04% | 2.41% | 2.60% | 2.67% | 2.65% | 3.10% | 80.00% | 2.48% |
2024년 3월 | 2.94% | 81.63% | 88.44% | 90.82% | 90.14% | 2.40% | 2.60% | 2.67% | 2.65% | 3.06% | 80.07% | 2.45% |
2024년 2월 | 3.08% | 80.19% | 85.71% | 87.66% | 87.01% | 2.47% | 2.64% | 2.70% | 2.68% | 3.23% | 80.19% | 2.59% |
2024년 1월 | 3.14% | 80.25% | 84.08% | 85.99% | 85.35% | 2.52% | 2.64% | 2.70% | 2.68% | 3.29% | 80.24% | 2.64% |
2023년 12월 | 3.14% | 80.25% | 84.08% | 85.99% | 85.35% | 2.52% | 2.64% | 2.70% | 2.68% | 3.28% | 80.18% | 2.63% |
2023년 11월 | 3.12% | 80.13% | 84.62% | 86.54% | 85.90% | 2.50% | 2.64% | 2.70% | 2.68% | 3.26% | 80.06% | 2.61% |
2023년 10월 | 3.12% | 80.13% | 84.62% | 86.54% | 85.90% | 2.50% | 2.64% | 2.70% | 2.68% | 3.22% | 80.12% | 2.58% |
2023년 9월 | 3.09% | 80.26% | 85.44% | 87.38% | 86.73% | 2.48% | 2.64% | 2.70% | 2.68% | 3.17% | 80.13% | 2.54% |
2023년 8월 | 3.05% | 80.00% | 85.57% | 86.89% | 86.89% | 2.44% | 2.61% | 2.65% | 2.65% | 3.12% | 80.13% | 2.50% |
2023년 7월 | 3.04% | 80.26% | 85.86% | 87.17% | 87.17% | 2.44% | 2.61% | 2.65% | 2.65% | 3.08% | 81.17% | 2.50% |
2023년 6월 | 3.05% | 80.00% | 85.57% | 86.89% | 86.89% | 2.44% | 2.61% | 2.65% | 2.65% | 3.08% | 81.17% | 2.50% |
2023년 5월 | 3.03% | 80.20% | 86.14% | 86.47% | 86.47% | 2.43% | 2.61% | 2.62% | 2.62% | 2.96% | 84.46% | 2.50% |
2023년 4월 | 3.13% | 80.19% | 83.39% | 83.71% | 83.71% | 2.51% | 2.61% | 2.62% | 2.62% | 3.03% | 82.51% | 2.50% |
2023년 3월 | 3.13% | 80.19% | 84.35% | 84.66% | 84.66% | 2.51% | 2.64% | 2.65% | 2.65% | 3.07% | 83.39% | 2.56% |
2023년 2월 | 3.29% | 80.24% | 80.24% | 80.55% | 80.55% | 2.64% | 2.64% | 2.65% | 2.65% | 3.20% | 80.00% | 2.56% |
2023년 1월 | 3.40% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 2.72% | 3.27% | 80.12% | 2.62% |
2022년 12월 | 3.45% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 2.76% | 3.30% | 80.00% | 2.64% |
2022년 11월 | 3.33% | 80.18% | 80.18% | 80.18% | 80.18% | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 3.14% | 80.25% | 2.52% |
2022년 10월 | 3.17% | 80.13% | 80.13% | 80.13% | 80.13% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.54% | 2.97% | 80.13% | 2.38% |
2022년 9월 | 3.12% | 80.13% | 80.13% | 80.13% | 80.13% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.92% | 80.48% | 2.35% |
2022년 8월 | 3.13% | 80.19% | 80.19% | 80.19% | 80.19% | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 2.91% | 80.07% | 2.33% |
2022년 7월 | 3.08% | 80.19% | 80.19% | 80.19% | 80.19% | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 2.80% | 80.00% | 2.24% |
2022년 6월 | 2.96% | 80.07% | 80.07% | 80.07% | 80.07% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.69% | 80.30% | 2.16% |
2022년 5월 | 2.84% | 80.28% | 80.28% | 80.28% | 80.63% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.29% | 2.55% | 82.35% | 2.10% |
2022년 4월 | 2.71% | 81.18% | 80.44% | 80.81% | 86.35% | 2.20% | 2.18% | 2.19% | 2.34% | 2.43% | 86.42% | 2.10% |
2022년 3월 | 2.66% | 82.71% | 81.20% | 81.58% | 87.97% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.34% | 2.37% | 88.61% | 2.10% |
2022년 2월 | 2.59% | 84.94% | 83.40% | 83.78% | 88.42% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.29% | 2.30% | 91.30% | 2.10% |
2022년 1월 | 2.59% | 84.94% | 83.40% | 83.78% | 87.64% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.27% | 2.29% | 91.70% | 2.10% |
2021년 12월 | 2.57% | 85.60% | 84.05% | 84.44% | 86.38% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.22% | 2.26% | 92.92% | 2.10% |
2021년 11월 | 2.49% | 88.35% | 86.75% | 87.15% | 89.16% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.22% | 2.16% | 97.22% | 2.10% |
2021년 10월 | 2.44% | 94.26% | 88.52% | 88.93% | 90.16% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.11% | 99.53% | 2.10% |
2021년 9월 | 2.46% | 93.50% | 87.80% | 88.21% | 89.43% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.12% | 99.06% | 2.10% |
2021년 8월 | 2.45% | 93.88% | 88.16% | 88.57% | 90.20% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.21% | 2.14% | 98.13% | 2.10% |
2021년 7월 | 2.42% | 95.04% | 89.26% | 89.67% | 91.74% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.22% | 2.13% | 98.59% | 2.10% |
2021년 6월 | 2.41% | 95.44% | 89.63% | 90.04% | 91.29% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.14% | 98.13% | 2.10% |
2021년 5월 | 2.37% | 99.16% | 91.14% | 91.56% | 93.25% | 2.35% | 2.16% | 2.17% | 2.21% | 2.16% | 97.22% | 2.10% |
2021년 4월 | 2.31% | 101.73% | 93.51% | 93.94% | 96.54% | 2.35% | 2.16% | 2.17% | 2.23% | 2.16% | 97.22% | 2.10% |
2021년 3월 | 2.29% | 106.99% | 94.32% | 94.76% | 97.38% | 2.45% | 2.16% | 2.17% | 2.23% | 2.17% | 96.77% | 2.10% |
2021년 2월 | 2.28% | 107.46% | 94.74% | 95.18% | 96.49% | 2.45% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.19% | 95.89% | 2.10% |
2021년 1월 | 2.28% | 107.46% | 94.74% | 95.18% | 96.49% | 2.45% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.21% | 95.02% | 2.10% |
2020년 12월 | 2.26% | 110.62% | 96.90% | 97.35% | 98.67% | 2.50% | 2.19% | 2.20% | 2.23% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 11월 | 2.24% | 111.61% | 97.77% | 98.21% | 99.55% | 2.50% | 2.19% | 2.20% | 2.23% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 10월 | 2.24% | 111.61% | 97.77% | 98.21% | 100.89% | 2.50% | 2.19% | 2.20% | 2.26% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 9월 | 2.22% | 112.61% | 98.65% | 99.10% | 102.70% | 2.50% | 2.19% | 2.20% | 2.28% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 8월 | 2.23% | 107.62% | 98.21% | 98.65% | 102.24% | 2.40% | 2.19% | 2.20% | 2.28% | 2.28% | 92.11% | 2.10% |
2020년 7월 | 2.24% | 107.14% | 98.21% | 98.66% | 102.68% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.30% | 2.29% | 91.70% | 2.10% |
2020년 6월 | 2.25% | 106.67% | 97.78% | 98.22% | 102.22% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.30% | 2.28% | 92.11% | 2.10% |
2020년 5월 | 2.27% | 105.73% | 96.92% | 97.36% | 102.64% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.33% | 2.25% | 93.33% | 2.10% |
2020년 4월 | 2.30% | 104.35% | 95.65% | 96.09% | 101.30% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.33% | 2.23% | 94.17% | 2.10% |
2020년 3월 | 2.35% | 110.64% | 102.13% | 102.55% | 103.40% | 2.60% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.28% | 96.49% | 2.20% |
2020년 2월 | 2.37% | 109.70% | 101.27% | 101.69% | 102.53% | 2.60% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.29% | 96.07% | 2.20% |
2020년 1월 | 2.23% | 116.59% | 107.62% | 108.07% | 108.97% | 2.60% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.25% | 97.78% | 2.20% |
2019년 12월 | 2.20% | 118.18% | 109.09% | 109.55% | 110.45% | 2.60% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.22% | 108.11% | 2.40% |
2019년 11월 | 2.14% | 116.36% | 112.15% | 112.62% | 113.55% | 2.49% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.17% | 110.60% | 2.40% |
2019년 10월 | 2.08% | 119.71% | 115.38% | 115.87% | 116.83% | 2.49% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.17% | 110.60% | 2.40% |
2019년 9월 | 2.14% | 119.63% | 113.08% | 113.55% | 115.42% | 2.56% | 2.42% | 2.43% | 2.47% | 2.20% | 109.09% | 2.40% |
2019년 8월 | 2.21% | 117.65% | 113.12% | 112.22% | 114.93% | 2.60% | 2.50% | 2.48% | 2.54% | 2.26% | 110.62% | 2.50% |
2019년 7월 | 2.27% | 114.54% | 110.13% | 111.89% | 114.54% | 2.60% | 2.50% | 2.54% | 2.60% | 2.30% | 108.70% | 2.50% |
2019년 6월 | 2.31% | 112.55% | 108.66% | 109.96% | 114.72% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.65% | 2.33% | 107.30% | 2.50% |
2019년 5월 | 2.32% | 112.07% | 108.19% | 109.48% | 114.22% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.65% | 2.33% | 107.30% | 2.50% |
2019년 4월 | 2.36% | 110.17% | 106.36% | 107.63% | 112.29% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.65% | 2.34% | 106.84% | 2.50% |
2019년 3월 | 2.36% | 110.17% | 106.36% | 107.63% | 112.29% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.65% | 2.35% | 106.38% | 2.50% |
2019년 2월 | 2.39% | 108.79% | 105.02% | 106.28% | 110.88% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.65% | 2.37% | 105.49% | 2.50% |
2019년 1월 | 2.59% | 100.39% | 96.91% | 98.07% | 103.47% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.68% | 2.42% | 103.31% | 2.50% |
2018년 12월 | 2.65% | 98.11% | 94.72% | 95.85% | 101.13% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.68% | 2.40% | 104.17% | 2.50% |
2018년 11월 | 2.68% | 97.01% | 93.66% | 94.78% | 100.00% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.68% | 2.43% | 102.88% | 2.50% |
2018년 10월 | 2.78% | 93.53% | 90.29% | 91.37% | 97.48% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.71% | 2.47% | 101.21% | 2.50% |
2018년 9월 | 2.85% | 91.23% | 88.07% | 89.12% | 95.09% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.71% | 2.51% | 99.60% | 2.50% |
2018년 8월 | 2.86% | 90.91% | 87.76% | 88.81% | 94.76% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.71% | 2.54% | 98.43% | 2.50% |
2018년 7월 | 2.89% | 89.97% | 86.85% | 87.89% | 93.77% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.71% | 2.55% | 98.04% | 2.50% |
2018년 6월 | 2.91% | 89.35% | 86.25% | 87.29% | 93.13% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.71% | 2.57% | 97.28% | 2.50% |
2018년 5월 | 2.90% | 89.66% | 86.55% | 87.59% | 93.10% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.70% | 2.57% | 97.28% | 2.50% |
2018년 4월 | 2.91% | 89.35% | 85.57% | 86.60% | 92.78% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.70% | 2.57% | 93.39% | 2.40% |
2018년 3월 | 2.90% | 89.66% | 85.86% | 86.90% | 93.79% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.72% | 2.55% | 94.12% | 2.40% |
2018년 2월 | 2.85% | 91.23% | 87.37% | 88.42% | 94.74% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.70% | 2.52% | 95.24% | 2.40% |
2018년 1월 | 2.83% | 91.87% | 87.99% | 89.05% | 91.87% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.60% | 2.50% | 96.00% | 2.40% |
2017년 12월 | 2.80% | 92.86% | 88.93% | 90.00% | 90.36% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.53% | 2.39% | 100.42% | 2.40% |
2017년 11월 | 2.73% | 95.24% | 91.21% | 92.31% | 92.67% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.53% | 2.31% | 103.90% | 2.40% |
2017년 10월 | 2.71% | 95.94% | 91.88% | 92.99% | 93.36% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.53% | 2.30% | 104.35% | 2.40% |
2017년 9월 | 2.71% | 97.79% | 91.88% | 92.25% | 93.36% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.53% | 2.30% | 104.35% | 2.40% |
2017년 8월 | 2.71% | 97.79% | 91.88% | 92.25% | 93.36% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.53% | 2.30% | 104.35% | 2.40% |
2017년 7월 | 2.72% | 97.43% | 91.54% | 91.91% | 93.01% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.53% | 2.32% | 103.45% | 2.40% |
2017년 6월 | 2.72% | 97.43% | 91.54% | 91.91% | 94.12% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.56% | 2.33% | 103.00% | 2.40% |
2017년 5월 | 2.73% | 97.07% | 91.21% | 91.58% | 94.51% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.58% | 2.36% | 101.69% | 2.40% |
2017년 4월 | 2.74% | 96.72% | 90.88% | 91.24% | 94.89% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.60% | 2.39% | 100.42% | 2.40% |
2017년 3월 | 2.76% | 96.01% | 90.22% | 90.58% | 95.65% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.64% | 2.41% | 99.59% | 2.40% |
2017년 2월 | 2.74% | 96.72% | 90.88% | 91.24% | 97.08% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.66% | 2.44% | 98.36% | 2.40% |
2017년 1월 | 2.73% | 97.07% | 91.21% | 91.58% | 94.51% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.58% | 2.43% | 98.77% | 2.40% |
2016년 12월 | 2.65% | 100.00% | 93.96% | 94.34% | 98.11% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.60% | 2.24% | 107.14% | 2.40% |
2016년 11월 | 2.63% | 100.76% | 95.82% | 96.20% | 101.52% | 2.65% | 2.52% | 2.53% | 2.67% | 2.22% | 108.11% | 2.40% |
2016년 10월 | 2.64% | 102.27% | 97.35% | 97.73% | 101.89% | 2.70% | 2.57% | 2.58% | 2.69% | 2.24% | 107.14% | 2.40% |
2016년 9월 | 2.65% | 101.89% | 97.74% | 98.11% | 101.89% | 2.70% | 2.59% | 2.60% | 2.70% | 2.28% | 105.26% | 2.40% |
2016년 8월 | 2.69% | 102.23% | 98.14% | 98.51% | 102.23% | 2.75% | 2.64% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 103.38% | 2.45% |
2016년 7월 | 2.76% | 101.45% | 97.46% | 97.83% | 103.26% | 2.80% | 2.69% | 2.70% | 2.85% | 2.47% | 103.24% | 2.55% |
2016년 6월 | 2.80% | 103.57% | 99.64% | 100.00% | 105.36% | 2.90% | 2.79% | 2.80% | 2.95% | 2.52% | 105.16% | 2.65% |
2016년 5월 | 2.83% | 102.47% | 98.59% | 98.94% | 104.24% | 2.90% | 2.79% | 2.80% | 2.95% | 2.55% | 103.92% | 2.65% |
2016년 4월 | 2.87% | 104.53% | 97.21% | 97.56% | 104.53% | 3.00% | 2.79% | 2.80% | 3.00% | 2.62% | 103.05% | 2.70% |
2016년 3월 | 2.87% | 104.53% | 99.30% | 101.05% | 104.53% | 3.00% | 2.85% | 2.90% | 3.00% | 2.71% | 99.63% | 2.70% |
2016년 2월 | 2.94% | 107.14% | 98.64% | 102.04% | 102.04% | 3.15% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 2.78% | 98.92% | 2.75% |
2016년 1월 | 3.01% | 104.65% | 96.35% | 99.67% | 99.67% | 3.15% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 2.82% | 97.52% | 2.75% |
상기 공시기준이율 세부 산출 방법은 공시기준이율 산출방법 및 공시실에서 "전체상품공시"의 상품별 사업방법서를 참고하시기 바랍니다.