여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
월별 | 일반계정 | 특별계정 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공시기준 이율 |
조정률 | 적용이율 | 공시기준 이율 |
조정률 | 적용이율 | |||||||
(무)보장 | (유)연금 | (무)연금 | (무)저축 | (무)보장 | (유)연금 | (무)연금 | (무)저축 | (유)연금저축 | (유)연금저축 | |||
2025년 4월 | 2.70% | 90.00% | 90.00% | 93.33% | 90.00% | 2.43% | 2.43% | 2.52% | 2.43% | 2.91% | 90.03% | 2.62% |
2025년 3월 | 2.71% | 90.04% | 90.04% | 92.99% | 90.04% | 2.44% | 2.44% | 2.52% | 2.44% | 2.90% | 90.00% | 2.61% |
2025년 2월 | 2.73% | 90.11% | 90.11% | 93.41% | 90.11% | 2.46% | 2.46% | 2.55% | 2.46% | 2.90% | 90.00% | 2.61% |
2025년 1월 | 2.86% | 90.21% | 90.21% | 90.21% | 90.21% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.58% | 2.93% | 90.10% | 2.64% |
2024년 12월 | 2.98% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 2.69% | 2.69% | 2.69% | 2.69% | 3.04% | 90.13% | 2.74% |
2024년 11월 | 2.94% | 90.14% | 90.14% | 90.14% | 90.14% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 3.01% | 90.03% | 2.71% |
2024년 10월 | 2.89% | 90.31% | 90.31% | 90.31% | 90.31% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 3.00% | 90.00% | 2.70% |
2024년 9월 | 2.91% | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 2.62% | 2.62% | 2.62% | 2.62% | 3.04% | 90.13% | 2.74% |
2024년 8월 | 3.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 3.09% | 90.29% | 2.79% |
2024년 7월 | 2.98% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 2.69% | 2.69% | 2.69% | 2.69% | 3.08% | 90.26% | 2.78% |
2024년 6월 | 2.97% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 2.68% | 2.68% | 2.68% | 2.68% | 3.06% | 90.20% | 2.76% |
2024년 5월 | 2.94% | 90.14% | 90.14% | 90.82% | 90.14% | 2.65% | 2.65% | 2.67% | 2.65% | 3.05% | 90.16% | 2.75% |
2024년 4월 | 3.01% | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 3.10% | 90.00% | 2.79% |
2024년 3월 | 2.94% | 90.14% | 90.14% | 90.82% | 90.14% | 2.65% | 2.65% | 2.67% | 2.65% | 3.06% | 90.20% | 2.76% |
2024년 2월 | 3.08% | 90.26% | 90.26% | 90.26% | 90.26% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 3.23% | 90.09% | 2.91% |
2024년 1월 | 3.14% | 90.13% | 90.13% | 90.13% | 90.13% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 3.29% | 90.27% | 2.97% |
2023년 12월 | 3.14% | 90.13% | 90.13% | 90.13% | 90.13% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 3.28% | 90.24% | 2.96% |
2023년 11월 | 3.12% | 90.06% | 90.06% | 90.06% | 90.06% | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 3.26% | 90.18% | 2.94% |
2023년 10월 | 3.12% | 90.06% | 90.06% | 90.06% | 90.06% | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 3.22% | 90.06% | 2.90% |
2023년 9월 | 3.09% | 90.29% | 90.29% | 90.29% | 90.29% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 3.17% | 90.22% | 2.86% |
2023년 8월 | 3.05% | 90.16% | 90.16% | 90.16% | 90.16% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 3.12% | 90.06% | 2.81% |
2023년 7월 | 3.04% | 90.13% | 90.13% | 90.13% | 90.13% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 3.08% | 90.26% | 2.78% |
2023년 6월 | 3.05% | 90.16% | 90.16% | 90.16% | 90.16% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 3.08% | 90.26% | 2.78% |
2023년 5월 | 3.03% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 2.73% | 2.73% | 2.73% | 2.73% | 2.96% | 90.20% | 2.67% |
2023년 4월 | 3.13% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 3.03% | 90.10% | 2.73% |
2023년 3월 | 3.13% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 3.07% | 93.81% | 2.88% |
2023년 2월 | 3.29% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 3.20% | 90.00% | 2.88% |
2023년 1월 | 3.40% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.27% | 90.21% | 2.95% |
2022년 12월 | 3.45% | 90.14% | 90.14% | 90.14% | 90.14% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.30% | 90.00% | 2.97% |
2022년 11월 | 3.33% | 90.09% | 90.09% | 90.09% | 90.09% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.14% | 90.13% | 2.83% |
2022년 10월 | 3.17% | 90.22% | 90.22% | 90.22% | 90.22% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.97% | 90.24% | 2.68% |
2022년 9월 | 3.12% | 90.06% | 90.06% | 90.06% | 90.06% | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 2.81% | 2.92% | 90.07% | 2.63% |
2022년 8월 | 3.13% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 90.10% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.91% | 90.03% | 2.62% |
2022년 7월 | 3.08% | 90.26% | 90.26% | 90.26% | 90.26% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.80% | 90.00% | 2.52% |
2022년 6월 | 2.96% | 90.20% | 90.20% | 90.20% | 90.20% | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.67% | 2.69% | 90.33% | 2.43% |
2022년 5월 | 2.84% | 90.14% | 90.14% | 90.14% | 90.14% | 2.56% | 2.56% | 2.56% | 2.56% | 2.55% | 90.20% | 2.30% |
2022년 4월 | 2.71% | 90.04% | 90.04% | 90.04% | 90.04% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.43% | 90.12% | 2.19% |
2022년 3월 | 2.66% | 90.23% | 90.23% | 90.23% | 90.23% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.37% | 90.30% | 2.14% |
2022년 2월 | 2.59% | 90.35% | 90.35% | 90.35% | 90.35% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.30% | 91.30% | 2.10% |
2022년 1월 | 2.59% | 90.35% | 90.35% | 90.35% | 90.35% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.29% | 91.70% | 2.10% |
2021년 12월 | 2.57% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 90.27% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.32% | 2.26% | 92.92% | 2.10% |
2021년 11월 | 2.49% | 90.36% | 90.36% | 90.36% | 90.36% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.16% | 97.22% | 2.10% |
2021년 10월 | 2.44% | 94.26% | 90.16% | 90.16% | 90.16% | 2.30% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.11% | 99.53% | 2.10% |
2021년 9월 | 2.46% | 93.50% | 90.24% | 90.24% | 90.24% | 2.30% | 2.22% | 2.22% | 2.22% | 2.12% | 99.06% | 2.10% |
2021년 8월 | 2.45% | 93.88% | 90.20% | 90.20% | 90.20% | 2.30% | 2.21% | 2.21% | 2.21% | 2.14% | 98.13% | 2.10% |
2021년 7월 | 2.42% | 95.04% | 89.26% | 89.67% | 91.74% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.22% | 2.13% | 98.59% | 2.10% |
2021년 6월 | 2.41% | 95.44% | 89.63% | 90.04% | 91.29% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.14% | 98.13% | 2.10% |
2021년 5월 | 2.37% | 99.16% | 91.14% | 91.56% | 93.25% | 2.35% | 2.16% | 2.17% | 2.21% | 2.16% | 97.22% | 2.10% |
2021년 4월 | 2.31% | 101.73% | 93.51% | 93.94% | 96.54% | 2.35% | 2.16% | 2.17% | 2.23% | 2.16% | 97.22% | 2.10% |
2021년 3월 | 2.29% | 106.99% | 94.32% | 94.76% | 97.38% | 2.45% | 2.16% | 2.17% | 2.23% | 2.17% | 96.77% | 2.10% |
2021년 2월 | 2.28% | 107.46% | 94.74% | 95.18% | 96.49% | 2.45% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.19% | 95.89% | 2.10% |
2021년 1월 | 2.28% | 107.46% | 94.74% | 95.18% | 96.49% | 2.45% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 2.21% | 95.02% | 2.10% |
2020년 12월 | 2.26% | 109.73% | 96.90% | 97.35% | 98.67% | 2.48% | 2.19% | 2.20% | 2.23% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 11월 | 2.24% | 109.82% | 97.77% | 98.21% | 99.55% | 2.46% | 2.19% | 2.20% | 2.23% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 10월 | 2.24% | 109.82% | 97.77% | 98.21% | 100.89% | 2.46% | 2.19% | 2.20% | 2.26% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 9월 | 2.22% | 109.91% | 98.65% | 99.10% | 102.70% | 2.44% | 2.19% | 2.20% | 2.28% | 2.27% | 92.51% | 2.10% |
2020년 8월 | 2.23% | 107.62% | 98.21% | 98.65% | 102.24% | 2.40% | 2.19% | 2.20% | 2.28% | 2.28% | 92.11% | 2.10% |
2020년 7월 | 2.24% | 107.14% | 98.21% | 98.66% | 102.68% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.30% | 2.29% | 91.70% | 2.10% |
2020년 6월 | 2.25% | 106.67% | 97.78% | 98.22% | 102.22% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.30% | 2.28% | 92.11% | 2.10% |
2020년 5월 | 2.27% | 105.73% | 96.92% | 97.36% | 102.64% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.33% | 2.25% | 93.33% | 2.10% |
2020년 4월 | 2.30% | 104.35% | 95.65% | 96.09% | 101.30% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.33% | 2.23% | 94.17% | 2.10% |
2020년 3월 | 2.35% | 109.79% | 102.13% | 102.55% | 103.40% | 2.58% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.28% | 96.49% | 2.20% |
2020년 2월 | 2.37% | 109.70% | 101.27% | 101.69% | 102.53% | 2.60% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.29% | 96.07% | 2.20% |
2020년 1월 | 2.23% | 109.87% | 107.62% | 108.07% | 108.97% | 2.45% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.25% | 97.78% | 2.20% |
2019년 12월 | 2.20% | 110.00% | 109.09% | 109.55% | 110.00% | 2.42% | 2.40% | 2.41% | 2.42% | 2.22% | 108.11% | 2.40% |
2019년 11월 | 2.14% | 106.54% | 106.54% | 106.54% | 106.54% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.17% | 109.68% | 2.38% |
2019년 10월 | 2.08% | 109.62% | 109.62% | 109.62% | 109.62% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.17% | 109.68% | 2.38% |
2019년 9월 | 2.14% | 109.81% | 109.81% | 109.81% | 109.81% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.20% | 109.09% | 2.40% |
2019년 8월 | 2.21% | 109.95% | 109.95% | 109.95% | 109.95% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 2.26% | 109.73% | 2.48% |
2019년 7월 | 2.27% | 109.69% | 109.69% | 109.69% | 109.69% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 2.30% | 108.70% | 2.50% |
2019년 6월 | 2.31% | 109.96% | 108.66% | 109.96% | 109.96% | 2.54% | 2.51% | 2.54% | 2.54% | 2.33% | 107.30% | 2.50% |
2019년 5월 | 2.32% | 109.91% | 108.19% | 109.48% | 109.91% | 2.55% | 2.51% | 2.54% | 2.55% | 2.33% | 107.30% | 2.50% |
2019년 4월 | 2.36% | 109.75% | 106.36% | 107.63% | 109.75% | 2.59% | 2.51% | 2.54% | 2.59% | 2.34% | 106.84% | 2.50% |
2019년 3월 | 2.36% | 109.75% | 106.36% | 107.63% | 109.75% | 2.59% | 2.51% | 2.54% | 2.59% | 2.35% | 106.38% | 2.50% |
2019년 2월 | 2.39% | 108.79% | 105.02% | 106.28% | 109.62% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.62% | 2.37% | 105.49% | 2.50% |
2019년 1월 | 2.59% | 100.39% | 96.91% | 98.07% | 103.47% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.68% | 2.42% | 103.31% | 2.50% |
2018년 12월 | 2.65% | 98.11% | 94.72% | 95.85% | 101.13% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.68% | 2.40% | 104.17% | 2.50% |
2018년 11월 | 2.68% | 97.01% | 93.66% | 94.78% | 100.00% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.68% | 2.43% | 102.88% | 2.50% |
2018년 10월 | 2.78% | 93.53% | 90.29% | 91.37% | 97.48% | 2.60% | 2.51% | 2.54% | 2.71% | 2.47% | 101.21% | 2.50% |
2018년 9월 | 2.85% | 91.23% | 90.18% | 90.18% | 95.09% | 2.60% | 2.57% | 2.57% | 2.71% | 2.51% | 99.60% | 2.50% |
2018년 8월 | 2.86% | 90.91% | 90.21% | 90.21% | 94.76% | 2.60% | 2.58% | 2.58% | 2.71% | 2.54% | 98.43% | 2.50% |
2018년 7월 | 2.89% | 90.31% | 90.31% | 90.31% | 93.77% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.71% | 2.55% | 98.04% | 2.50% |
2018년 6월 | 2.91% | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 93.13% | 2.62% | 2.62% | 2.62% | 2.71% | 2.57% | 97.28% | 2.50% |
2018년 5월 | 2.90% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 93.10% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.70% | 2.57% | 97.28% | 2.50% |
2018년 4월 | 2.91% | 90.03% | 90.03% | 90.03% | 92.78% | 2.62% | 2.62% | 2.62% | 2.70% | 2.57% | 93.39% | 2.40% |
2018년 3월 | 2.90% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 93.79% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.72% | 2.55% | 94.12% | 2.40% |
2018년 2월 | 2.85% | 91.23% | 90.18% | 90.18% | 94.74% | 2.60% | 2.57% | 2.57% | 2.70% | 2.52% | 95.24% | 2.40% |
2018년 1월 | 2.83% | 91.87% | 90.11% | 90.11% | 91.87% | 2.60% | 2.55% | 2.55% | 2.60% | 2.50% | 96.00% | 2.40% |
2017년 12월 | 2.80% | 92.86% | 90.00% | 90.00% | 90.36% | 2.60% | 2.52% | 2.52% | 2.53% | 2.39% | 100.42% | 2.40% |
2017년 11월 | 2.73% | 95.24% | 91.21% | 92.31% | 92.67% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.53% | 2.31% | 103.90% | 2.40% |
2017년 10월 | 2.71% | 95.94% | 91.88% | 92.99% | 93.36% | 2.60% | 2.49% | 2.52% | 2.53% | 2.30% | 104.35% | 2.40% |
2017년 9월 | 2.71% | 97.79% | 91.88% | 92.25% | 93.36% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.53% | 2.30% | 104.35% | 2.40% |
2017년 8월 | 2.71% | 97.79% | 91.88% | 92.25% | 93.36% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.53% | 2.30% | 104.35% | 2.40% |
2017년 7월 | 2.72% | 97.43% | 91.54% | 91.91% | 93.01% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.53% | 2.32% | 103.45% | 2.40% |
2017년 6월 | 2.72% | 97.43% | 91.54% | 91.91% | 94.12% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.56% | 2.33% | 103.00% | 2.40% |
2017년 5월 | 2.73% | 97.07% | 91.21% | 91.58% | 94.51% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.58% | 2.36% | 101.69% | 2.40% |
2017년 4월 | 2.74% | 96.72% | 90.88% | 91.24% | 94.89% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.60% | 2.39% | 100.42% | 2.40% |
2017년 3월 | 2.76% | 96.01% | 90.22% | 90.58% | 95.65% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.64% | 2.41% | 99.59% | 2.40% |
2017년 2월 | 2.74% | 96.72% | 90.88% | 91.24% | 97.08% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.66% | 2.44% | 98.36% | 2.40% |
2017년 1월 | 2.73% | 97.07% | 91.21% | 91.58% | 94.51% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.58% | 2.43% | 98.77% | 2.40% |
2016년 12월 | 2.65% | 100.00% | 93.96% | 94.34% | 98.11% | 2.65% | 2.49% | 2.50% | 2.60% | 2.24% | 107.14% | 2.40% |
2016년 11월 | 2.63% | 100.76% | 95.82% | 96.20% | 101.52% | 2.65% | 2.52% | 2.53% | 2.67% | 2.22% | 108.11% | 2.40% |
2016년 10월 | 2.64% | 102.27% | 97.35% | 97.73% | 101.89% | 2.70% | 2.57% | 2.58% | 2.69% | 2.24% | 107.14% | 2.40% |
2016년 9월 | 2.65% | 101.89% | 97.74% | 98.11% | 101.89% | 2.70% | 2.59% | 2.60% | 2.70% | 2.28% | 105.26% | 2.40% |
2016년 8월 | 2.69% | 102.23% | 98.14% | 98.51% | 102.23% | 2.75% | 2.64% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 103.38% | 2.45% |
2016년 7월 | 2.76% | 101.45% | 97.46% | 97.83% | 103.26% | 2.80% | 2.69% | 2.70% | 2.85% | 2.47% | 103.24% | 2.55% |
2016년 6월 | 2.80% | 103.57% | 99.64% | 100.00% | 105.36% | 2.90% | 2.79% | 2.80% | 2.95% | 2.52% | 105.16% | 2.65% |
2016년 5월 | 2.83% | 102.47% | 98.59% | 98.94% | 104.24% | 2.90% | 2.79% | 2.80% | 2.95% | 2.55% | 103.92% | 2.65% |
2016년 4월 | 2.87% | 104.53% | 97.21% | 97.56% | 104.53% | 3.00% | 2.79% | 2.80% | 3.00% | 2.62% | 103.05% | 2.70% |
2016년 3월 | 2.87% | 104.53% | 99.30% | 101.05% | 104.53% | 3.00% | 2.85% | 2.90% | 3.00% | 2.71% | 99.63% | 2.70% |
2016년 2월 | 2.94% | 107.14% | 98.64% | 102.04% | 102.04% | 3.15% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 2.78% | 98.92% | 2.75% |
2016년 1월 | 3.01% | 104.65% | 96.35% | 99.67% | 99.67% | 3.15% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 2.82% | 97.52% | 2.75% |
2015년 12월 | 3.00% | 105.00% | 96.67% | 100.00% | 100.00% | 3.15% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 2.68% | 102.61% | 2.75% |
2015년 11월 | 3.03% | 105.61% | 97.36% | 100.66% | 99.67% | 3.20% | 2.95% | 3.05% | 3.02% | 2.71% | 103.32% | 2.80% |
2015년 10월 | 3.10% | 103.23% | 95.16% | 100.00% | 98.39% | 3.20% | 2.95% | 3.10% | 3.05% | 2.80% | 100.00% | 2.80% |
2015년 9월 | 3.16% | 101.27% | 93.35% | 98.10% | 96.52% | 3.20% | 2.95% | 3.10% | 3.05% | 2.86% | 97.90% | 2.80% |
2015년 8월 | 3.21% | 99.69% | 91.90% | 96.57% | 95.02% | 3.20% | 2.95% | 3.10% | 3.05% | 2.93% | 95.56% | 2.80% |
2015년 7월 | 3.20% | 100.00% | 92.19% | 96.88% | 95.31% | 3.20% | 2.95% | 3.10% | 3.05% | 2.92% | 95.89% | 2.80% |
2015년 6월 | 3.21% | 102.80% | 96.57% | 99.69% | 99.69% | 3.30% | 3.10% | 3.20% | 3.20% | 2.91% | 103.09% | 3.00% |
2015년 5월 | 3.24% | 108.02% | 97.22% | 103.40% | 100.31% | 3.50% | 3.15% | 3.35% | 3.25% | 2.94% | 107.14% | 3.15% |
2015년 4월 | 3.35% | 104.48% | 94.03% | 100.00% | 97.01% | 3.50% | 3.15% | 3.35% | 3.25% | 3.02% | 104.30% | 3.15% |
2015년 3월 | 3.41% | 104.69% | 98.83% | 103.23% | 101.76% | 3.57% | 3.37% | 3.52% | 3.47% | 3.08% | 109.42% | 3.37% |
2015년 2월 | 3.44% | 103.78% | 100.87% | 103.78% | 103.78% | 3.57% | 3.47% | 3.57% | 3.57% | 3.10% | 111.94% | 3.47% |
2015년 1월 | 3.40% | 106.47% | 103.53% | 106.47% | 106.47% | 3.62% | 3.52% | 3.62% | 3.62% | 3.15% | 111.75% | 3.52% |
2014년 12월 | 3.42% | 105.85% | 102.92% | 105.85% | 105.85% | 3.62% | 3.52% | 3.62% | 3.62% | 3.23% | 108.98% | 3.52% |
2014년 11월 | 3.50% | 105.71% | 102.86% | 105.71% | 105.71% | 3.70% | 3.60% | 3.70% | 3.70% | 3.32% | 108.43% | 3.60% |
2014년 10월 | 3.56% | 105.34% | 102.53% | 105.34% | 105.34% | 3.75% | 3.65% | 3.75% | 3.75% | 3.40% | 107.35% | 3.65% |
2014년 9월 | 3.59% | 104.46% | 101.67% | 104.46% | 104.46% | 3.75% | 3.65% | 3.75% | 3.75% | 3.44% | 106.10% | 3.65% |
2014년 8월 | 3.66% | 105.19% | 101.09% | 105.19% | 105.19% | 3.85% | 3.70% | 3.85% | 3.85% | 3.47% | 106.63% | 3.70% |
2014년 7월 | 3.72% | 103.49% | 99.46% | 103.49% | 103.49% | 3.85% | 3.70% | 3.85% | 3.85% | 3.52% | 105.11% | 3.70% |
2014년 6월 | 3.74% | 102.94% | 98.93% | 102.94% | 102.94% | 3.85% | 3.70% | 3.85% | 3.85% | 3.57% | 103.64% | 3.70% |
2014년 5월 | 3.76% | 103.72% | 98.40% | 102.39% | 102.39% | 3.90% | 3.70% | 3.85% | 3.85% | 3.57% | 103.64% | 3.70% |
2014년 4월 | 3.75% | 104.00% | 98.67% | 102.67% | 102.67% | 3.90% | 3.70% | 3.85% | 3.85% | 3.59% | 103.06% | 3.70% |
2014년 3월 | 3.79% | 105.54% | 100.26% | 104.22% | 104.22% | 4.00% | 3.80% | 3.95% | 3.95% | 3.63% | 104.68% | 3.80% |
2014년 2월 | 3.83% | 104.44% | 99.22% | 103.13% | 103.13% | 4.00% | 3.80% | 3.95% | 3.95% | 3.67% | 103.54% | 3.80% |
2014년 1월 | 3.82% | 104.71% | 99.48% | 103.40% | 103.40% | 4.00% | 3.80% | 3.95% | 3.95% | 3.66% | 103.83% | 3.80% |
2013년 12월 | 3.76% | 106.38% | 99.73% | 105.05% | 105.05% | 4.00% | 3.75% | 3.95% | 3.95% | 3.81% | 98.43% | 3.75% |
2013년 11월 | 3.82% | 104.71% | 98.17% | 104.71% | 104.71% | 4.00% | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 3.82% | 98.17% | 3.75% |
2013년 10월 | 3.81% | 104.99% | 98.43% | 104.99% | 104.99% | 4.00% | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 3.84% | 97.66% | 3.75% |
2013년 9월 | 3.80% | 105.26% | 98.68% | 105.26% | 103.95% | 4.00% | 3.75% | 4.00% | 3.95% | 3.87% | 96.90% | 3.75% |
2013년 8월 | 3.79% | 105.54% | 98.94% | 101.58% | 104.22% | 4.00% | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 3.85% | 97.40% | 3.75% |
2013년 7월 | 3.69% | 108.40% | 101.63% | 104.34% | 107.05% | 4.00% | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 3.84% | 97.66% | 3.75% |
2013년 6월 | 3.72% | 107.53% | 102.15% | 104.84% | 107.53% | 4.00% | 3.80% | 3.90% | 4.00% | 3.73% | 101.88% | 3.80% |
2013년 5월 | 3.76% | 106.38% | 103.72% | 106.38% | 109.04% | 4.00% | 3.90% | 4.00% | 4.10% | 3.86% | 101.04% | 3.90% |
2013년 4월 | 3.85% | 103.90% | 101.30% | 103.90% | 106.49% | 4.00% | 3.90% | 4.00% | 4.10% | 3.98% | 97.99% | 3.90% |
상기 공시기준이율 세부 산출 방법은 공시기준이율 산출방법 및 공시실에서 "전체상품공시"의 상품별 사업방법서를 참고하시기 바랍니다.