여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
2024. 11. 01. 기준
상품군 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
금융기관보험대리점 모집수수료율 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
은행 | 증권 회사 |
상호 저축 은행 |
농축협 | ||||||||||
NH농협 은행 |
신한 은행 |
국민 은행 |
하나 은행 |
우리 은행 |
지방 은행 |
외국 은행 |
|||||||
생존보험 (연금) |
하나로든든NH연금보험(무배당,일시납) | 일시납 | 일시납 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | - | 2.00% | - | - |
행복열매NH연금보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20% | |
일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24% | ||
황금들판NH연금보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61% | |
일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29% | ||
내일의힘NH즉시연금보험(무배당)_2404 | 일시납 | 일시납 | 1.49% | - | 1.49% | - | - | 1.49% | - | 1.49% | - | 1.59% | |
세테크NH연금저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년 | 1.40% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40% | |
e-NH연금저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년 | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | - | - | - | - | - | - | |
생사혼합 (단기) |
프리미엄NH저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 7년 | 2.26% | - | 2.26% | - | - | 2.26% | - | 2.26% | - | 2.26% |
일시납 | 일시납 | 1.29% | - | 1.29% | - | - | 1.29% | - | 1.29% | - | 1.29% | ||
소상공인과함께하는NH저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 3년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97% | |
생사혼합 (장기) |
프리미엄NH저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년 | 2.35% | - | 2.35% | - | - | 2.35% | - | 2.35% | - | 2.35% |
일시납 | 일시납 | 1.29% | - | 1.29% | - | - | 1.29% | - | 1.29% | - | 1.29% | ||
보장성 | 369뉴테크NH암보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.01% |
병원비든든NH의료비보장보험(갱신형,무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60% | |
인생든든NH유니버셜종신보험(무배당, 보증비용부과형)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.34% | |
인생든든NH유니버셜종신보험(일시납,무,보증비용부과형)_2404 | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.20% | |
간편가입NH유니버셜종신보험(무배당, 보증비용부과형)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.09% | |
THE스마트한NH종신보험(해약환급금일부지급형,무배당)_2411 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.08% | |
행복나눔NH정기보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.26% | |
일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.30% | ||
행복한NH경영인정기보험(해약환급금일부지급형,무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.47% | |
백세시대NH치매보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.22% | |
간편한백세시대NH치매보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.09% | |
행복두배NH통합암보험(갱신형, 비갱신형, 무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.04% | |
새로나온NH암보험(갱신형,비갱신형,무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.82% | |
농업인NH안전보험(무배당) | 연납 | 1년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00% | |
농작업근로자NH안전보험(무배당) | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00% | |
[산재근로자전용]농업인NH안전보험(무배당) | 연납 | 1년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00% | |
우리아이지킴이NH통합어린이보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.66% | |
일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50% | ||
평생안심NH건강종신보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.28% | |
백세팔팔NH건강보험(갱신형,비갱신형,무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.03% | |
9988NH건강보험(갱신형, 비갱신형, 무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78% | |
행복플러스NH재해보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08% | |
두개만묻는NH건강보험(갱신형,무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60% | |
핑크케어NH건강보험(무배당) | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.20% | |
치료비안심해(암심뇌)NH건강보험(갱신형,비갱신형,무배당) | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.84% | |
효밍아웃NH부모님안전보험(무배당)_2404 | 연납 | 1년납 | 4.75% | - | - | 4.75% | - | - | - | - | - | - | |
e하나로알찬NH생활보장보험(무배당)_2404 | 연납 | 1년납 | 4.75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(예시) '월납보험료 1만원, 보험료 납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다.'의 의미 → 보험회사는 보험료 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당하는 3만6천원을 금융기관보험대리점에 보험계약의 모집ㆍ유지ㆍ관리의 대가로 지급한다.