여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 항목 | 금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 총계 | 2,928,759,896,536 | 100.00% |
| Ⅰ. 유동성 자산 | 2,088,606,517 | 0.07% |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,568,767,621,920 | 87.71% |
| 1.주식 | 11,703,683,400 | 0.40% |
| 2.채권 | 2,477,825,087,673 | 84.60% |
| 3.수익증권 | 41,426,056,947 | 1.41% |
| 4.기타 | 37,812,793,900 | 1.29% |
| Ⅲ. 대출자산 | 229,495,161,071 | 7.84% |
| Ⅳ. 기타자산 | 100,812,812,915 | 3.44% |
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 27,595,694,113 | 0.94% |
[기준년월: 2026년 5월]