여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
항목 | 금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|
총계 | 3,030,456,105,312 | 100.00% |
Ⅰ. 유동성 자산 | 4,391,642,313 | 0.14% |
Ⅱ. 유가증권 | 2,702,946,102,066 | 89.19% |
1.주식 | 6,349,495,000 | 0.21% |
2.채권 | 2,613,848,665,576 | 86.25% |
3.수익증권 | 63,632,620,990 | 2.10% |
4.기타 | 19,115,320,500 | 0.63% |
Ⅲ. 대출자산 | 244,292,668,943 | 8.06% |
Ⅳ. 기타자산 | 49,928,794,742 | 1.65% |
Ⅴ. 일반계정미수금 | 28,896,897,248 | 0.95% |
[기준년월: 2025년 8월]