여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
항목 | 금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|
총계 | 3,021,349,777,934 | 100.00% |
Ⅰ. 유동성 자산 | 6,627,008,606 | 0.22% |
Ⅱ. 유가증권 | 2,691,281,987,667 | 89.08% |
1.주식 | 5,494,240,000 | 0.18% |
2.채권 | 2,606,180,990,752 | 86.26% |
3.수익증권 | 70,505,446,415 | 2.33% |
4.기타 | 9,101,310,500 | 0.30% |
Ⅲ. 대출자산 | 247,945,859,592 | 8.21% |
Ⅳ. 기타자산 | 46,574,529,278 | 1.54% |
Ⅴ. 일반계정미수금 | 28,920,392,791 | 0.96% |
[기준년월: 2025년 7월]