여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
항목 | 금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|
총계 | 2,966,666,800,681 | 100.00% |
Ⅰ. 유동성 자산 | 4,401,490,544 | 0.15% |
Ⅱ. 유가증권 | 2,610,217,425,883 | 87.98% |
1.주식 | 585,360,000 | 0.02% |
2.채권 | 2,535,421,335,963 | 85.46% |
3.수익증권 | 68,196,928,920 | 2.30% |
4.기타 | 6,013,801,000 | 0.20% |
Ⅲ. 대출자산 | 270,337,461,884 | 9.11% |
Ⅳ. 기타자산 | 46,275,925,921 | 1.56% |
Ⅴ. 일반계정미수금 | 35,434,496,449 | 1.19% |
[기준년월: 2025년 2월]