여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 항목 | 금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 총계 | 3,000,037,738,319 | 100.00% |
| Ⅰ. 유동성 자산 | 2,482,603,295 | 0.08% |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,652,475,387,503 | 88.41% |
| 1.주식 | 9,434,790,000 | 0.31% |
| 2.채권 | 2,547,826,060,850 | 84.93% |
| 3.수익증권 | 56,658,808,353 | 1.89% |
| 4.기타 | 38,555,728,300 | 1.29% |
| Ⅲ. 대출자산 | 246,820,600,624 | 8.23% |
| Ⅳ. 기타자산 | 67,644,626,647 | 2.25% |
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 30,614,520,250 | 1.02% |
[기준년월: 2025년 11월]