여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 항목 | 금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 총계 | 3,025,371,547,530 | 100.00% |
| Ⅰ. 유동성 자산 | 2,404,300,823 | 0.08% |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,698,378,123,373 | 89.19% |
| 1.주식 | 8,392,305,000 | 0.28% |
| 2.채권 | 2,573,243,240,692 | 85.06% |
| 3.수익증권 | 77,814,309,981 | 2.57% |
| 4.기타 | 38,928,267,700 | 1.29% |
| Ⅲ. 대출자산 | 238,251,298,819 | 7.88% |
| Ⅳ. 기타자산 | 55,684,591,965 | 1.84% |
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 30,653,232,550 | 1.01% |
[기준년월: 2025년 10월]