여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 항목 | 금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 총계 | 2,985,306,556,827 | 100.00% |
| Ⅰ. 유동성 자산 | 1,904,489,570 | 0.06% |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,635,029,287,044 | 88.27% |
| 1.주식 | 12,053,010,000 | 0.40% |
| 2.채권 | 2,514,689,753,826 | 84.24% |
| 3.수익증권 | 69,994,081,418 | 2.34% |
| 4.기타 | 38,292,441,800 | 1.28% |
| Ⅲ. 대출자산 | 238,761,463,085 | 8.00% |
| Ⅳ. 기타자산 | 78,930,788,574 | 2.64% |
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 30,680,528,554 | 1.03% |
[기준년월: 2026년 1월]