여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
항목 | 금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|
총계 | 2,838,042,715,687 | 100.00% |
Ⅰ. 유동성 자산 | 4,117,449,152 | 0.15% |
Ⅱ. 유가증권 | 2,456,975,039,721 | 86.57% |
1.주식 | 0 | 0.00% |
2.채권 | 2,402,021,545,375 | 84.64% |
3.수익증권 | 53,966,882,546 | 1.90% |
4.기타 | 986,611,800 | 0.03% |
Ⅲ. 대출자산 | 259,899,238,687 | 9.16% |
Ⅳ. 기타자산 | 91,088,706,802 | 3.21% |
Ⅴ. 일반계정미수금 | 25,962,281,325 | 0.91% |
[기준년월: 2024년 9월]