여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과항목 | 금액(원) | 계정과항목 | 금액(원) |
| 총계 | 3,000,037,738,319 | 총계 | 3,000,037,738,319 |
| Ⅰ. 유동성자산 | 2,482,603,295 | Ⅰ. 기타부채 | -385,927,246 |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,652,475,387,503 | Ⅱ. 일반계정미지급금 | 14,007,555,324 |
| 1. 주식 | 9,434,790,000 | Ⅲ. 계약자적립금 | 3,095,164,122,323 |
| 2. 채권 | 2,547,826,060,850 | Ⅳ. 자본 | -108,748,012,082 |
| 3. 수익증권 | 56,658,808,353 | ||
| 4. 기타 | 38,555,728,300 | ||
| Ⅲ. 대출자산 | 246,820,600,624 | ||
| Ⅳ. 기타자산 | 67,644,626,647 | ||
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 30,614,520,250 | ||
[기준년월: 2025년 11월]