여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과항목 | 금액(원) | 계정과항목 | 금액(원) |
총계 | 2,906,214,179,270 | 총계 | 2,906,214,179,270 |
Ⅰ. 유동성자산 | 437,835,198 | Ⅰ. 기타부채 | 338,910,245 |
Ⅱ. 유가증권 | 2,523,305,381,844 | Ⅱ. 일반계정미지급금 | 16,097,304,337 |
1. 주식 | 0 | Ⅲ. 계약자적립금 | 2,945,863,359,696 |
2. 채권 | 2,444,419,987,179 | Ⅳ. 자본 | -56,085,395,008 |
3. 수익증권 | 77,896,896,965 | ||
4. 기타 | 988,497,700 | ||
Ⅲ. 대출자산 | 267,224,841,870 | ||
Ⅳ. 기타자산 | 89,825,595,534 | ||
Ⅴ. 일반계정미수금 | 25,420,524,824 |
[기준년월: 2024년 11월]