여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과항목 | 금액(원) | 계정과항목 | 금액(원) |
총계 | 2,968,015,396,476 | 총계 | 2,968,015,396,476 |
Ⅰ. 유동성자산 | 2,540,232,198 | Ⅰ. 기타부채 | -1,587,226,326 |
Ⅱ. 유가증권 | 2,620,950,250,622 | Ⅱ. 일반계정미지급금 | 12,971,392,876 |
1. 주식 | 1,337,840,000 | Ⅲ. 계약자적립금 | 3,000,897,976,489 |
2. 채권 | 2,541,071,923,739 | Ⅳ. 자본 | -44,266,746,563 |
3. 수익증권 | 68,521,012,983 | ||
4. 기타 | 10,019,473,900 | ||
Ⅲ. 대출자산 | 264,533,129,173 | ||
Ⅳ. 기타자산 | 43,169,637,135 | ||
Ⅴ. 일반계정미수금 | 36,822,147,348 |
[기준년월: 2025년 3월]