여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과항목 | 금액(원) | 계정과항목 | 금액(원) |
| 총계 | 2,949,736,698,024 | 총계 | 2,949,736,698,024 |
| Ⅰ. 유동성자산 | 2,569,152,354 | Ⅰ. 기타부채 | 2,648,416,361 |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,592,679,982,121 | Ⅱ. 일반계정미지급금 | 21,196,338,508 |
| 1. 주식 | 13,280,221,000 | Ⅲ. 계약자적립금 | 3,089,844,700,753 |
| 2. 채권 | 2,484,310,528,356 | Ⅳ. 자본 | -163,952,757,598 |
| 3. 수익증권 | 57,174,388,265 | ||
| 4. 기타 | 37,914,844,500 | ||
| Ⅲ. 대출자산 | 233,074,126,705 | ||
| Ⅳ. 기타자산 | 90,390,709,583 | ||
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 31,022,727,261 | ||
[기준년월: 2026년 3월]