여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 자산 | 부채 | ||
|---|---|---|---|
| 계정과항목 | 금액(원) | 계정과항목 | 금액(원) |
| 총계 | 2,890,583,413,194 | 총계 | 2,890,583,413,194 |
| Ⅰ. 유동성자산 | 972,155,937 | Ⅰ. 기타부채 | 3,079,436,136 |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,530,114,910,559 | Ⅱ. 일반계정미지급금 | 16,300,027,719 |
| 1. 주식 | 12,457,510,800 | Ⅲ. 계약자적립금 | 3,074,873,913,728 |
| 2. 채권 | 2,421,152,522,222 | Ⅳ. 자본 | -203,669,964,389 |
| 3. 수익증권 | 58,728,072,937 | ||
| 4. 기타 | 37,776,804,600 | ||
| Ⅲ. 대출자산 | 228,083,936,337 | ||
| Ⅳ. 기타자산 | 111,638,604,904 | ||
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 19,773,805,457 | ||
[기준년월: 2026년 7월]