바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
좌측메뉴 바로가기

레이어닫기

영업점 찾기 보험상품안내 라이프서비스 고객센터 상품가입

여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.

수익률/수수료율

수익률/수수료율의 세부목록(메뉴)

수익률

연금저축 수익률/수수료율 공시

연금저축 수익률/수수료율 공시 공지사항

  • 아래 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료가 차감된 후의 수익률입니다.
  • 고객별 실제 수익률은 실제 가입시점, 보험료, 납입기간, 연금개시나이 및 기타 계약내용에 따라 상이 할 수 있습니다.
기준연도/분기 검색
기준연도/분기
(23년 4/4분기)수익률/수수료율
상품명 상품유형 최초판매일 판매종료일 판매여부 작성기준일 현재
(2023년12월말)
과거1년(2022년) 과거2년(2021년) 과거3년(2020년) 연평균 수익률 연평균 수수료율
과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
소급1년 수익률 납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 비교지수
수익률
연 수수료율 납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 비교지수 수익률 연 수수료율 납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 비교지수
수익률
연 수수료율 (2023~2021) (2023~2019) (2023~2017) (2023~2014) (2023~2021) (2023~2019) (2023~2017) (2023~2014)
연금저축NH세테크연금보험 금리연동형 2012.03.02 2013.03.31 중단 412,354 448,749 2.49 412,354 448,749 2.67 5.37 0.40 447,531 476,740 2.22 2.37 0.45 481,824 505,338 2.08 1.89 0.51 2.32 2.07 1.73 1.14 0.45 0.59 0.88 1.57
연금저축NH세테크연금보험(v2) 금리연동형 2013.04.08 2014.03.31 중단 329,042 353,218 2.44 329,042 353,218 2.61 5.37 0.44 343,103 361,555 2.21 2.37 0.49 323,831 335,719 2.03 1.89 0.56 2.28 1.92 1.56 0.24 0.50 0.75 1.06 2.32
세테크NH연금저축보험 금리연동형 2014.04.18 2014.12.31 중단 156,273 165,720 2.37 156,273 165,720 2.49 5.37 0.47 149,029 155,147 2.15 2.37 0.51 140,776 144,092 1.77 1.89 0.85 2.13 1.73 1.32 0.00 0.61 0.90 1.26 0.00
세테크NH연금저축보험_1501 금리연동형 2015.01.02 2015.03.31 중단 136,706 142,936 1.99 136,706 142,936 2.07 5.37 0.61 129,337 133,214 1.85 2.37 0.70 121,675 123,467 1.47 1.89 1.05 1.77 1.47 1.03 0.00 0.79 1.05 1.47 0.00
세테크NH연금저축보험_1504 금리연동형 2015.04.01 2015.12.31 중단 196,332 204,548 1.95 196,332 204,548 2.06 5.37 0.62 186,821 191,695 1.74 2.37 0.85 175,369 177,432 1.46 1.89 1.10 1.71 1.39 0.88 0.00 0.86 1.15 1.66 0.00
세테크NH연금저축보험_1601 금리연동형 2016.01.04 2016.03.31 중단 148,443 152,249 1.66 148,443 152,249 1.93 5.37 0.66 139,880 141,145 1.29 2.37 1.01 133,922 133,617 0.99 1.89 1.14 1.37 1.00 0.27 0.00 0.96 1.29 2.04 0.00
세테크NH연금저축보험_1604 금리연동형 2016.04.01 2016.12.30 중단 173,666 177,426 1.49 173,666 177,426 1.78 5.37 0.81 163,450 164,514 1.23 2.37 1.04 161,953 161,236 0.84 1.89 1.29 1.24 0.87 -0.13 0.00 1.06 1.43 2.47 0.00
세테크NH연금저축보험_1701 금리연동형 2017.01.02 2017.12.29 중단 254,878 259,435 1.49 254,878 259,435 1.68 5.37 0.91 248,928 250,024 1.22 2.37 1.06 224,546 222,903 0.70 1.89 1.40 1.14 0.68 -3.77 0.00 1.14 1.59 5.07 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당) 금리연동형 2017.12.04 2018.03.31 중단 1,515 1,557 1.66 1,515 1,557 1.85 5.37 0.77 1,364 1,381 1.31 2.37 1.00 1,183 1,185 0.89 1.89 1.30 1.35 0.84 0.00 0.00 1.02 1.60 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험_1801 금리연동형 2018.01.02 2018.04.01 중단 98,889 99,592 1.25 98,889 99,592 1.53 5.37 0.99 91,055 90,361 0.85 2.37 1.36 75,742 74,317 0.29 1.89 1.76 0.87 0.04 0.00 0.00 1.37 2.18 0.00 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당) 금리연동형 2018.04.01 2019.03.31 중단 10,050 10,255 1.53 10,050 10,255 1.74 5.37 0.91 8,505 8,555 1.14 2.37 1.16 6,802 6,763 0.66 1.89 1.57 1.14 0.06 0.00 0.00 1.21 2.30 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험_1804 금리연동형 2018.04.02 2019.03.31 중단 180,237 180,197 1.02 180,237 180,197 1.30 5.37 1.21 157,620 155,408 0.60 2.37 1.58 126,681 123,505 -0.09 1.89 2.16 0.58 -1.14 0.00 0.00 1.65 3.26 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당) 금리연동형 2019.02.18 2019.03.31 중단 2,100 2,126 1.32 2,100 2,126 1.55 5.37 1.03 1,731 1,727 0.94 2.37 1.34 1,374 1,355 0.22 1.89 1.92 0.90 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험_1904 금리연동형 2019.04.01 2020.02.16 중단 106,583 105,517 0.62 106,583 105,517 0.93 5.37 1.54 86,034 84,024 0.10 2.37 2.07 63,673 61,490 -1.14 1.89 3.19 -0.05 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당)_1904 금리연동형 2019.04.01 2020.02.16 중단 2,829 2,857 1.23 2,829 2,857 1.52 5.37 1.08 2,378 2,368 0.82 2.37 1.45 1,777 1,749 0.03 1.89 2.17 0.79 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당)_1904 금리연동형 2019.04.01 2020.02.16 중단 9,863 9,943 1.19 9,863 9,943 1.46 5.37 1.13 8,179 8,129 0.77 2.37 1.51 6,253 6,142 -0.10 1.89 2.29 0.70 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험(무배당) 금리연동형 2020.02.17 2020.12.31 중단 84,566 83,381 0.31 84,566 83,381 0.73 5.37 1.82 64,978 63,184 -0.41 2.37 2.67 42,988 41,322 -3.03 1.89 5.09 -0.93 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당)_2002 금리연동형 2020.02.17 2020.12.31 중단 1,492 1,492 0.76 1,492 1,492 1.15 5.37 1.43 1,118 1,102 0.21 2.37 2.11 752 732 -2.89 1.89 4.12 -0.53 0.00 0.00 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당)_2002 금리연동형 2020.02.17 2020.12.31 중단 2,994 2,992 0.86 2,994 2,992 1.14 5.37 1.40 2,310 2,275 0.26 2.37 2.05 1,609 1,567 -1.64 1.89 3.94 -0.09 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험(무배당)_2101 금리연동형 2021.01.01 9999.12.31 판매중 123,155 119,741 -2.02 123,155 119,741 -0.71 5.37 3.20 73,508 70,600 -4.08 2.37 6.18 - - 0.00 1.89 0.00 -9.82 0.00 0.00 0.00 10.51 0.00 0.00 0.00
NH세테크연금저축보험(Self가입형,무배당) 금리연동형 2021.01.01 9999.12.31 판매중 4,544 4,469 -1.58 4,544 4,469 -0.25 5.37 2.78 2,605 2,531 -3.37 2.37 5.49 - - 0.00 1.89 0.00 -7.34 0.00 0.00 0.00 8.68 0.00 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당)_2101 금리연동형 2021.01.01 9999.12.31 판매중 5,791 5,678 -2.55 5,791 5,678 -0.72 5.37 3.28 2,969 2,878 -4.65 2.37 6.68 - - 0.00 1.89 0.00 -8.19 0.00 0.00 0.00 9.41 0.00 0.00 0.00

(단위: 백만원, %)


 

NH농협생명

내맘같은 고객센터 ARS: 1544-4000(해외:+82-31-8068-3601), 사고보험금 상담 1833-4100

닫기

상담원연결: 09:00~18:00(평일)
ARS 이용
  • 조회서비스 365일 24시간 운영
  • 처리서비스 365일 07:00~23:30
상담원 연결
평일 09:00~18:00
  • 1544-4000 ARS 서비스
    • 0. 상담직원 연결
      • 1.수술, 입원, 실손 등 사고보험금 문의
      • 2. 해지, 만기, 중도인출, 분할보험금 등 지급 안내
      • 3. 보험계약대출 문의
      • 4. 보험료 입금 등 보험 일반 상담
    • 1. 보험계약대출
      • 1. 보험계약대출 금액 조회 및 신청
      • 2. 원리금 조회 및 상환
      • 0. 상담직원 연결
    • 2. 보험료납입 및 계약사항조회
      • 1. 보험료 실시간 이체
      • 2. 보험료납입 내역 조회
      • 3. 자동이체신청 및 변경
      • 4. 부활절차 및 납입금액 안내
      • 0. 상담직원 연결
    • 3. 해지/만기/중도인출/분할보험금 등 보험금 신청
      • 1. 해지환급금 조회
      • 2. 만기보험금 조회
      • 3. 분할보험금 조회
      • 4. 배당금 조회
      • 5. 중도인출 조회
      • 6. 휴면보험금 조회
      • 0. 상담직원 연결
    • 4. 소득공제납입증명서 신청
      • 0. 상담직원 연결
    • 5. 비밀번호 등록 및 변경 신청
      • 1. 비밀번호 등록
      • 2. 비밀번호 변경
      • 0. 상담직원 연결
  • 1833-4100 ARS 서비스
    • 1. 상담직원 연결
    • 2. ARS를 통한 사고보험금청구 서류안내
      • 1. 실손의료비 입원 및 상해치료비
      • 2. 실손의료비 통원 및 처방
      • 3. 입원/수술
      • 4. 치아보험
      • 5. 골절진단
      • 6. 암진단, 수술
      • 7. 암입원, 통원
통화요금안내
일반전화: 3분당 39원(시내요금 기준)
휴대폰, 인터넷전화: 통신사와 약정한 요금제 기준 부과