바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
좌측메뉴 바로가기

레이어닫기

영업점 찾기 보험상품안내 라이프서비스 고객센터 상품가입

여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.

수익률/수수료율

수익률/수수료율의 세부목록(메뉴)

수익률

연금저축 수익률/수수료율 공시

연금저축 수익률/수수료율 공시 공지사항

  • 아래 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료가 차감된 후의 수익률입니다.
  • 고객별 실제 수익률은 실제 가입시점, 보험료, 납입기간, 연금개시나이 및 기타 계약내용에 따라 상이 할 수 있습니다.
기준연도/분기 검색
기준연도/분기
수익률/수수료율
상품명 상품유형 최초판매일 판매종료일 판매여부 작성기준일 현재
(2023년06월말)
과거3년(2022년) 과거1년(2021년) 과거2년(2020년) 연평균 수익률 연평균 수수료율
과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
소급1년 수익률 납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 비교지수
수익률
연 수수료율 납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 비교지수 수익률 연 수수료율 납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 비교지수
수익률
연 수수료율 (2022~2020) (2022~2018) (2022~2016) (2022~2013) (2022~2020) (2022~2018) (2022~2016) (2022~2013)
연금저축NH세테크연금보험 금리연동형 2012.03.02 2013.03.31 중단 416,685 448,699 2.49 447,531 476,740 2.22 2.37 0.45 481,824 505,338 2.08 1.89 0.51 447,286 461,929 1.96 2.12 0.58 2.09 1.76 1.42 0.46 0.51 0.79 1.12 2.43
연금저축NH세테크연금보험(v2) 금리연동형 2013.04.08 2014.03.31 중단 336,156 357,315 2.44 343,103 361,555 2.21 2.37 0.49 323,831 335,719 2.03 1.89 0.56 305,729 311,983 1.60 2.12 0.96 1.93 1.59 1.17 0.00 0.67 0.97 1.38 0.00
세테크NH연금저축보험 금리연동형 2014.04.18 2014.12.31 중단 153,200 160,963 2.37 149,029 155,147 2.15 2.37 0.51 140,776 144,092 1.77 1.89 0.85 132,788 134,000 1.38 2.12 1.18 1.74 1.37 0.81 0.00 0.85 1.17 1.72 0.00
세테크NH연금저축보험_1501 금리연동형 2015.01.02 2015.03.31 중단 131,663 136,605 1.99 129,337 133,214 1.85 2.37 0.70 121,675 123,467 1.47 1.89 1.05 112,902 113,086 1.31 2.12 1.22 1.54 1.16 0.37 0.00 0.99 1.34 2.10 0.00
세테크NH연금저축보험_1504 금리연동형 2015.04.01 2015.12.31 중단 191,670 198,163 1.95 186,821 191,695 1.74 2.37 0.85 175,369 177,432 1.46 1.89 1.10 162,391 162,151 1.13 2.12 1.37 1.44 1.05 -0.07 0.00 1.11 1.49 2.58 0.00
세테크NH연금저축보험_1601 금리연동형 2016.01.04 2016.03.31 중단 142,904 145,345 1.66 139,880 141,145 1.29 2.37 1.01 133,922 133,617 0.99 1.89 1.14 120,825 119,272 0.56 2.12 1.56 0.94 0.56 -3.96 0.00 1.24 1.71 5.26 0.00
세테크NH연금저축보험_1604 금리연동형 2016.04.01 2016.12.30 중단 168,569 170,879 1.49 163,450 164,514 1.23 2.37 1.04 161,953 161,236 0.84 1.89 1.29 144,352 142,276 0.47 2.12 1.70 0.84 0.39 0.00 0.00 1.34 1.92 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험_1701 금리연동형 2017.01.02 2017.12.29 중단 247,858 250,546 1.49 248,928 250,024 1.22 2.37 1.06 224,546 222,903 0.70 1.89 1.40 185,932 182,784 0.27 2.12 1.84 0.73 -0.11 0.00 0.00 1.43 2.37 0.00 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당) 금리연동형 2017.12.04 2018.03.31 중단 1,464 1,494 1.66 1,364 1,381 1.31 2.37 1.00 1,183 1,185 0.89 1.89 1.30 999 991 0.40 2.12 1.84 0.87 -2.31 0.00 0.00 1.38 3.84 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험_1801 금리연동형 2018.01.02 2018.04.01 중단 94,124 94,092 1.25 91,055 90,361 0.85 2.37 1.36 75,742 74,317 0.29 1.89 1.76 59,205 57,515 -0.42 2.12 2.49 0.23 -4.91 0.00 0.00 1.87 6.12 0.00 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당) 금리연동형 2018.04.01 2019.03.31 중단 9,253 9,375 1.53 8,505 8,555 1.14 2.37 1.16 6,802 6,763 0.66 1.89 1.57 5,142 5,063 -0.19 2.12 2.44 0.52 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험_1804 금리연동형 2018.04.02 2019.03.31 중단 170,135 168,898 1.02 157,620 155,408 0.60 2.37 1.58 126,681 123,505 -0.09 1.89 2.16 92,972 89,763 -1.34 2.12 3.41 -0.30 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당) 금리연동형 2019.02.18 2019.03.31 중단 1,934 1,944 1.32 1,731 1,727 0.94 2.37 1.34 1,374 1,355 0.22 1.89 1.92 976 952 -1.25 2.12 3.39 -0.03 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험_1904 금리연동형 2019.04.01 2020.02.16 중단 96,475 94,860 0.62 86,034 84,024 0.10 2.37 2.07 63,673 61,490 -1.14 1.89 3.19 39,106 37,409 -5.35 2.12 7.20 -2.16 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00 0.00 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당)_1904 금리연동형 2019.04.01 2020.02.16 중단 2,634 2,642 1.23 2,378 2,368 0.82 2.37 1.45 1,777 1,749 0.03 1.89 2.17 1,182 1,152 -2.26 2.12 4.59 -0.47 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당)_1904 금리연동형 2019.04.01 2020.02.16 중단 9,070 9,078 1.19 8,179 8,129 0.77 2.37 1.51 6,253 6,142 -0.10 1.89 2.29 4,140 4,025 -2.77 2.12 4.95 -0.71 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험(무배당) 금리연동형 2020.02.17 2020.12.31 중단 75,041 73,477 0.31 64,978 63,184 -0.41 2.37 2.67 42,988 41,322 -3.03 1.89 5.09 - - 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NH온라인연금저축보험(무배당)_2002 금리연동형 2020.02.17 2020.12.31 중단 1,313 1,303 0.76 1,118 1,102 0.21 2.37 2.11 752 732 -2.89 1.89 4.12 - - 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당)_2002 금리연동형 2020.02.17 2020.12.31 중단 2,679 2,658 0.86 2,310 2,275 0.26 2.37 2.05 1,609 1,567 -1.64 1.89 3.94 - - 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
세테크NH연금저축보험(무배당)_2101 금리연동형 2021.01.01 9999.12.31 판매중 98,757 95,410 -2.02 73,508 70,600 -4.08 2.37 6.18 - - 0.00 1.89 0.00 - - 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NH세테크연금저축보험(Self가입형,무배당) 금리연동형 2021.01.01 9999.12.31 판매중 3,594 3,512 -1.58 2,605 2,531 -3.37 2.37 5.49 - - 0.00 1.89 0.00 - - 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e-NH연금저축보험(무배당)_2101 금리연동형 2021.01.01 9999.12.31 판매중 4,415 4,303 -2.55 2,969 2,878 -4.65 2.37 6.68 - - 0.00 1.89 0.00 - - 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(단위: 백만원, %)

산출기준
  • 대상 상품: 최초판매일로부터 작성기준일까지의 기간이 1년(365일)이 경과되지 않은 상품, 작성기준일 현재 유지계약 건수가 100건 미만인 보험상품은 제외
  • 납입원금(설정액) 잔액 : 작성기준일(또는 각 연도말) 현재 각 상품별 납입원금(설정액) 잔액
  • 적립금 : 작성기준일(또는 각 연도말) 현재 각 상품별 적립금(평가금액)
  • 소급 1년 수익률 : 작성기준일로부터 역산하여 1년이 되는 기간의 수익률(해당 기간의 월 수익률을 기하평균하여 ‘월평균 수익률’을 산출한 뒤 이를 연환산하여 산출)

    * 예 : 작성기준일이 ’19년.6월말인 경우, ’18.7월~’19.6월

  • 연 수익률 : 월 수익률을 기하평균하여 ‘월평균 수익률’을 산출한 뒤 이를 연환산한 값
    • 월 수익률(r) : [{당월말 적립금(순자산가액 또는 책임준비금) - 전월말 적립금(순자산가액 또는 책임준비금) + 당월 해지액 ? 당월 납입액} ÷ 당월말 납입원금 잔액(누계)]
    • 월평균 수익률 : 월 수익률을 기하평균하여 산출한 값 (={(1+r1)(1+r2)·····(1+r12)}(1/12) -1)
    • 연 수익률 : 월평균 수익률 × 12
  • 연 수수료율 : 월 수수료율을 기하평균하여 ‘월평균 수수료율’을 산출한 뒤 이를 연환산한 값
    • 월 수수료율(f) : 월 수수료 금액 ÷ 당월말 납입원금 잔액
    • 월평균 수수료율 : 월 수수료율을 기하평균하여 산출한 값(={(1+f1)(1+f2)·····(1+f12)}(1/12) -1)
    • 연 수수료율 : 월평균 수수료율 × 12
  • 연평균 수익률 : 연 수익률을 일정기간(3, 5, 7, 10년)별로 기하평균하여 산출한 값
    • 산식 : {(1+R1)(1+R2)·····(1+Rn)}(1/n) -1, R = 연 수익률
  • 연평균 수수료율 : 연 수수료를 일정기간(2, 5, 7, 10년)별로 기하평균하여 산출한 값
    • 산식 : {(1+F1)(1+F2)·····(1+Fn)}(1/n) -1, F = 연 수수료율
  • 비교지수 수익률 : 해당 상품과 투자 비교대상이 되는 상품의 수익률, 과거 1년, 2년, 3년 기간의 초일(1.1일)을 기준일로 하여 ‘저축은행중앙회’가 공시하고 있는 12개월 만기의 “저축은행 정기예금 평균 금리”

 

NH농협생명

내맘같은 고객센터 ARS: 1544-4000(해외:+82-31-8068-3601), 사고보험금 상담 1833-4100

닫기

상담원연결: 09:00~18:00(평일)
ARS 이용
  • 조회서비스 365일 24시간 운영
  • 처리서비스 365일 07:00~23:30
상담원 연결
평일 09:00~18:00
  • 1544-4000 ARS 서비스
    • 0. 상담직원 연결
      • 1.수술, 입원, 실손 등 사고보험금 문의
      • 2. 해지, 만기, 중도인출, 분할보험금 등 지급 안내
      • 3. 보험계약대출 문의
      • 4. 보험료 입금 등 보험 일반 상담
    • 1. 보험계약대출
      • 1. 보험계약대출 금액 조회 및 신청
      • 2. 원리금 조회 및 상환
      • 0. 상담직원 연결
    • 2. 보험료납입 및 계약사항조회
      • 1. 보험료 실시간 이체
      • 2. 보험료납입 내역 조회
      • 3. 자동이체신청 및 변경
      • 4. 부활절차 및 납입금액 안내
      • 0. 상담직원 연결
    • 3. 해지/만기/중도인출/분할보험금 등 보험금 신청
      • 1. 해지환급금 조회
      • 2. 만기보험금 조회
      • 3. 분할보험금 조회
      • 4. 배당금 조회
      • 5. 중도인출 조회
      • 6. 휴면보험금 조회
      • 0. 상담직원 연결
    • 4. 소득공제납입증명서 신청
      • 0. 상담직원 연결
    • 5. 비밀번호 등록 및 변경 신청
      • 1. 비밀번호 등록
      • 2. 비밀번호 변경
      • 0. 상담직원 연결
  • 1833-4100 ARS 서비스
    • 1. 상담직원 연결
    • 2. ARS를 통한 사고보험금청구 서류안내
      • 1. 실손의료비 입원 및 상해치료비
      • 2. 실손의료비 통원 및 처방
      • 3. 입원/수술
      • 4. 치아보험
      • 5. 골절진단
      • 6. 암진단, 수술
      • 7. 암입원, 통원
통화요금안내
일반전화: 3분당 39원(시내요금 기준)
휴대폰, 인터넷전화: 통신사와 약정한 요금제 기준 부과