여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
월별 | 일반계정 | 특별계정 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공시기준이율 | 조정률 | 적용이율 | 공시기준 이율 |
조정률 | 적용이율 | ||||||||||
(무)보장 | (유)연금 | (무)연금 | (무)저축 | (무)보장 | (유)연금 | (무)연금 | (무)저축 | (무)보장 | (유)연금 | (무)연금 | (무)저축 | (유)연금저축 | (유)연금저축 | ||
2025년 4월 | 2.84% | 2.83% | 2.83% | 2.81% | 80.28% | 83.04% | 89.05% | 83.63% | 2.28% | 2.35% | 2.52% | 2.35% | 2.97% | 80.13% | 2.38% |
2025년 3월 | 2.86% | 2.85% | 2.85% | 2.83% | 80.42% | 84.21% | 88.42% | 84.81% | 2.30% | 2.40% | 2.52% | 2.40% | 2.98% | 80.20% | 2.39% |
2025년 2월 | 2.89% | 2.87% | 2.87% | 2.85% | 80.28% | 84.32% | 88.85% | 84.21% | 2.32% | 2.42% | 2.55% | 2.40% | 2.98% | 80.20% | 2.39% |
2025년 1월 | 3.01% | 3.01% | 3.01% | 3.00% | 80.07% | 80.40% | 84.72% | 80.00% | 2.41% | 2.42% | 2.55% | 2.40% | 3.02% | 80.13% | 2.42% |
2024년 12월 | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 80.19% | 80.19% | 82.11% | 80.19% | 2.51% | 2.51% | 2.57% | 2.51% | 3.15% | 80.00% | 2.52% |
2024년 11월 | 3.12% | 3.11% | 3.11% | 3.10% | 80.13% | 80.06% | 82.64% | 80.00% | 2.50% | 2.49% | 2.57% | 2.48% | 3.14% | 80.25% | 2.52% |
2024년 10월 | 3.10% | 3.07% | 3.07% | 3.04% | 80.00% | 80.46% | 83.71% | 82.24% | 2.48% | 2.47% | 2.57% | 2.50% | 3.15% | 80.00% | 2.52% |
2024년 9월 | 3.16% | 3.12% | 3.12% | 3.07% | 80.06% | 80.13% | 83.33% | 82.74% | 2.53% | 2.50% | 2.60% | 2.54% | 3.21% | 80.06% | 2.57% |
2024년 8월 | 3.26% | 3.21% | 3.21% | 3.15% | 80.06% | 80.06% | 82.24% | 81.59% | 2.61% | 2.57% | 2.64% | 2.57% | 3.28% | 80.18% | 2.63% |
2024년 7월 | 3.29% | 3.21% | 3.21% | 3.13% | 80.24% | 80.06% | 83.18% | 83.07% | 2.64% | 2.57% | 2.67% | 2.60% | 3.28% | 80.18% | 2.63% |
2024년 6월 | 3.30% | 3.21% | 3.21% | 3.12% | 80.00% | 80.06% | 83.18% | 83.33% | 2.64% | 2.57% | 2.67% | 2.60% | 3.28% | 80.18% | 2.63% |
2024년 5월 | 3.27% | 3.19% | 3.19% | 3.10% | 80.12% | 80.56% | 83.70% | 83.87% | 2.62% | 2.57% | 2.67% | 2.60% | 3.28% | 80.18% | 2.63% |
2024년 4월 | 3.33% | 3.26% | 3.26% | 3.18% | 80.18% | 80.06% | 81.90% | 83.33% | 2.67% | 2.61% | 2.67% | 2.65% | 3.32% | 80.12% | 2.66% |
2024년 3월 | 3.29% | 3.21% | 3.21% | 3.12% | 80.24% | 81.00% | 83.18% | 84.94% | 2.64% | 2.60% | 2.67% | 2.65% | 3.29% | 80.24% | 2.64% |
2024년 2월 | 3.44% | 3.36% | 3.36% | 3.27% | 80.23% | 80.06% | 80.06% | 81.96% | 2.76% | 2.69% | 2.69% | 2.68% | 3.48% | 80.17% | 2.79% |
2024년 1월 | 3.57% | 3.44% | 3.44% | 3.31% | 80.11% | 80.23% | 80.23% | 80.97% | 2.86% | 2.76% | 2.76% | 2.68% | 3.57% | 80.11% | 2.86% |
2023년 12월 | 3.62% | 3.46% | 3.46% | 3.30% | 80.11% | 80.06% | 80.06% | 81.21% | 2.90% | 2.77% | 2.77% | 2.68% | 3.57% | 80.11% | 2.86% |
2023년 11월 | 3.57% | 3.43% | 3.43% | 3.28% | 80.11% | 80.17% | 80.17% | 81.71% | 2.86% | 2.75% | 2.75% | 2.68% | 3.55% | 80.00% | 2.84% |
2023년 10월 | 3.54% | 3.42% | 3.42% | 3.30% | 80.23% | 80.12% | 80.12% | 81.21% | 2.84% | 2.74% | 2.74% | 2.68% | 3.52% | 80.11% | 2.82% |
2023년 9월 | 3.50% | 3.40% | 3.40% | 3.29% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 81.46% | 2.80% | 2.72% | 2.72% | 2.68% | 3.47% | 80.12% | 2.78% |
2023년 8월 | 3.45% | 3.35% | 3.35% | 3.25% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 81.54% | 2.76% | 2.68% | 2.68% | 2.65% | 3.43% | 80.17% | 2.75% |
2023년 7월 | 3.39% | 3.32% | 3.32% | 3.25% | 80.24% | 80.12% | 80.12% | 81.54% | 2.72% | 2.66% | 2.66% | 2.65% | 3.37% | 80.12% | 2.70% |
2023년 6월 | 3.39% | 3.33% | 3.33% | 3.26% | 80.24% | 80.18% | 80.18% | 81.29% | 2.72% | 2.67% | 2.67% | 2.65% | 3.37% | 80.12% | 2.70% |
2023년 5월 | 3.40% | 3.32% | 3.32% | 3.24% | 80.00% | 80.12% | 80.12% | 80.86% | 2.72% | 2.66% | 2.66% | 2.62% | 3.29% | 80.24% | 2.64% |
2023년 4월 | 3.54% | 3.44% | 3.44% | 3.34% | 80.23% | 80.23% | 80.23% | 80.24% | 2.84% | 2.76% | 2.76% | 2.68% | 3.37% | 80.12% | 2.70% |
2023년 3월 | 3.58% | 3.47% | 3.47% | 3.36% | 80.17% | 80.12% | 80.12% | 80.06% | 2.87% | 2.78% | 2.78% | 2.69% | 3.40% | 82.94% | 2.82% |
2023년 2월 | 3.80% | 3.66% | 3.66% | 3.52% | 80.00% | 80.05% | 80.05% | 80.11% | 3.04% | 2.93% | 2.93% | 2.82% | 3.55% | 80.00% | 2.84% |
2023년 1월 | 3.89% | 3.74% | 3.74% | 3.59% | 80.21% | 80.21% | 80.21% | 80.22% | 3.12% | 3.00% | 3.00% | 2.88% | 3.60% | 80.00% | 2.88% |
2022년 12월 | 3.86% | 3.71% | 3.71% | 3.56% | 80.05% | 80.05% | 80.05% | 80.06% | 3.09% | 2.97% | 2.97% | 2.85% | 3.55% | 80.00% | 2.84% |
2022년 11월 | 3.64% | 3.53% | 3.53% | 3.41% | 80.22% | 80.17% | 80.17% | 80.06% | 2.92% | 2.83% | 2.83% | 2.73% | 3.34% | 80.24% | 2.68% |
2022년 10월 | 3.39% | 3.32% | 3.32% | 3.24% | 80.24% | 80.12% | 80.12% | 80.25% | 2.72% | 2.66% | 2.66% | 2.60% | 3.13% | 80.19% | 2.51% |
2022년 9월 | 3.28% | 3.22% | 3.22% | 3.15% | 80.18% | 80.12% | 80.12% | 80.00% | 2.63% | 2.58% | 2.58% | 2.52% | 3.03% | 80.20% | 2.43% |
2022년 8월 | 3.23% | 3.18% | 3.18% | 3.12% | 80.19% | 80.19% | 80.19% | 80.13% | 2.59% | 2.55% | 2.55% | 2.50% | 2.98% | 80.20% | 2.39% |
2022년 7월 | 3.07% | 3.05% | 3.05% | 3.02% | 80.13% | 80.00% | 80.00% | 80.13% | 2.46% | 2.44% | 2.44% | 2.42% | 2.82% | 80.14% | 2.26% |
2022년 6월 | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.90% | 80.07% | 80.07% | 80.07% | 80.00% | 2.33% | 2.33% | 2.33% | 2.32% | 2.68% | 80.22% | 2.15% |
2022년 5월 | 2.73% | 2.76% | 2.76% | 2.78% | 80.59% | 80.07% | 80.07% | 82.37% | 2.20% | 2.21% | 2.21% | 2.29% | 2.52% | 83.33% | 2.10% |
2022년 4월 | 2.56% | 2.61% | 2.61% | 2.65% | 85.94% | 83.52% | 83.91% | 88.30% | 2.20% | 2.18% | 2.19% | 2.34% | 2.38% | 88.24% | 2.10% |
2022년 3월 | 2.47% | 2.53% | 2.53% | 2.59% | 89.07% | 85.38% | 85.77% | 90.35% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.34% | 2.30% | 91.30% | 2.10% |
2022년 2월 | 2.38% | 2.45% | 2.45% | 2.52% | 92.44% | 88.16% | 88.57% | 90.87% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.29% | 2.22% | 94.59% | 2.10% |
2022년 1월 | 2.35% | 2.43% | 2.43% | 2.51% | 93.62% | 88.89% | 89.30% | 90.44% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.27% | 2.19% | 95.89% | 2.10% |
2021년 12월 | 2.30% | 2.39% | 2.39% | 2.48% | 95.65% | 90.38% | 90.79% | 89.52% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.22% | 2.15% | 97.67% | 2.10% |
2021년 11월 | 2.17% | 2.28% | 2.28% | 2.38% | 101.38% | 94.74% | 95.18% | 93.28% | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.22% | 2.03% | 103.45% | 2.10% |
2021년 10월 | 2.10% | 2.22% | 2.22% | 2.34% | 109.52% | 97.30% | 97.75% | 94.02% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 1.97% | 106.60% | 2.10% |
2021년 9월 | 2.11% | 2.23% | 2.23% | 2.35% | 109.00% | 96.86% | 97.31% | 93.62% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 1.97% | 106.60% | 2.10% |
2021년 8월 | 2.10% | 2.23% | 2.23% | 2.35% | 109.52% | 96.86% | 97.31% | 94.04% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.21% | 1.97% | 106.60% | 2.10% |
2021년 7월 | 2.07% | 2.20% | 2.20% | 2.32% | 111.11% | 98.18% | 98.64% | 95.69% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.22% | 1.95% | 107.69% | 2.10% |
2021년 6월 | 2.06% | 2.19% | 2.19% | 2.32% | 111.65% | 98.63% | 99.09% | 94.83% | 2.30% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 1.95% | 107.69% | 2.10% |
2021년 5월 | 2.04% | 2.17% | 2.17% | 2.29% | 115.20% | 99.54% | 100.00% | 96.51% | 2.35% | 2.16% | 2.17% | 2.21% | 1.95% | 107.69% | 2.10% |
2021년 4월 | 2.01% | 2.14% | 2.14% | 2.26% | 116.92% | 100.93% | 101.40% | 98.67% | 2.35% | 2.16% | 2.17% | 2.23% | 1.94% | 108.25% | 2.10% |
2021년 3월 | 2.01% | 2.13% | 2.13% | 2.25% | 119.90% | 101.41% | 101.88% | 99.11% | 2.41% | 2.16% | 2.17% | 2.23% | 1.95% | 107.69% | 2.10% |
2021년 2월 | 2.02% | 2.14% | 2.14% | 2.26% | 119.80% | 100.93% | 101.40% | 97.35% | 2.42% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 1.97% | 106.60% | 2.10% |
2021년 1월 | 2.03% | 2.15% | 2.15% | 2.27% | 119.70% | 100.47% | 100.93% | 96.92% | 2.43% | 2.16% | 2.17% | 2.20% | 1.98% | 106.06% | 2.10% |
2020년 12월 | 2.02% | 2.14% | 2.14% | 2.26% | 119.80% | 102.34% | 102.80% | 98.67% | 2.42% | 2.19% | 2.20% | 2.23% | 1.98% | 106.06% | 2.10% |
2020년 11월 | 2.01% | 2.14% | 2.14% | 2.26% | 119.90% | 102.34% | 102.80% | 98.67% | 2.41% | 2.19% | 2.20% | 2.23% | 1.98% | 106.06% | 2.10% |
2020년 10월 | 2.00% | 2.14% | 2.14% | 2.27% | 120.00% | 102.34% | 102.80% | 99.56% | 2.40% | 2.19% | 2.20% | 2.26% | 1.97% | 106.60% | 2.10% |
2020년 9월 | 1.98% | 2.12% | 2.12% | 2.25% | 119.70% | 103.30% | 103.77% | 101.33% | 2.37% | 2.19% | 2.20% | 2.28% | 1.97% | 106.60% | 2.10% |
2020년 8월 | 2.00% | 2.13% | 2.13% | 2.26% | 120.00% | 102.82% | 103.29% | 100.88% | 2.40% | 2.19% | 2.20% | 2.28% | 1.99% | 105.53% | 2.10% |
2020년 7월 | 2.01% | 2.14% | 2.14% | 2.26% | 119.40% | 102.80% | 103.27% | 101.77% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.30% | 2.01% | 104.48% | 2.10% |
2020년 6월 | 2.02% | 2.15% | 2.15% | 2.27% | 118.81% | 102.33% | 102.79% | 101.32% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.30% | 2.03% | 103.45% | 2.10% |
2020년 5월 | 2.03% | 2.16% | 2.16% | 2.28% | 118.23% | 101.85% | 102.31% | 102.19% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.33% | 2.04% | 102.94% | 2.10% |
2020년 4월 | 2.05% | 2.18% | 2.18% | 2.31% | 117.07% | 100.92% | 101.38% | 100.87% | 2.40% | 2.20% | 2.21% | 2.33% | 2.04% | 102.94% | 2.10% |
2020년 3월 | 2.12% | 2.24% | 2.24% | 2.36% | 119.81% | 107.14% | 107.59% | 102.97% | 2.54% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.10% | 104.76% | 2.20% |
2020년 2월 | 2.14% | 2.26% | 2.26% | 2.38% | 119.63% | 106.19% | 106.64% | 102.10% | 2.56% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.12% | 103.77% | 2.20% |
2020년 1월 | 2.06% | 2.16% | 2.16% | 2.25% | 119.90% | 111.11% | 111.57% | 108.00% | 2.47% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.09% | 105.26% | 2.20% |
2019년 12월 | 2.01% | 2.11% | 2.11% | 2.21% | 119.90% | 113.74% | 114.22% | 109.95% | 2.41% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.06% | 116.50% | 2.40% |
2019년 11월 | 1.94% | 2.05% | 2.05% | 2.16% | 118.04% | 117.07% | 117.56% | 112.50% | 2.29% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.01% | 119.40% | 2.40% |
2019년 10월 | 1.91% | 2.01% | 2.01% | 2.11% | 119.90% | 119.40% | 119.90% | 115.17% | 2.29% | 2.40% | 2.41% | 2.43% | 2.01% | 119.40% | 2.40% |
2019년 9월 | 1.99% | 2.08% | 2.08% | 2.17% | 119.60% | 116.35% | 116.35% | 113.82% | 2.38% | 2.42% | 2.42% | 2.47% | 2.06% | 116.50% | 2.40% |
2019년 8월 | 2.09% | 2.17% | 2.17% | 2.24% | 119.62% | 115.21% | 115.21% | 113.39% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.54% | 2.13% | 117.37% | 2.50% |
2019년 7월 | 2.16% | 2.24% | 2.24% | 2.31% | 119.91% | 111.61% | 111.61% | 112.55% | 2.59% | 2.50% | 2.50% | 2.60% | 2.19% | 114.16% | 2.50% |
2019년 6월 | 2.22% | 2.28% | 2.28% | 2.34% | 117.12% | 110.09% | 110.09% | 113.25% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.65% | 2.23% | 112.11% | 2.50% |
2019년 5월 | 2.23% | 2.29% | 2.29% | 2.35% | 116.59% | 109.61% | 109.61% | 112.77% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.65% | 2.24% | 111.61% | 2.50% |
2019년 4월 | 2.26% | 2.32% | 2.32% | 2.38% | 115.04% | 108.19% | 108.19% | 111.34% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.65% | 2.25% | 111.11% | 2.50% |
2019년 3월 | 2.27% | 2.33% | 2.33% | 2.39% | 114.54% | 107.73% | 107.73% | 110.88% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.65% | 2.25% | 111.11% | 2.50% |
2019년 2월 | 2.30% | 2.36% | 2.36% | 2.42% | 113.04% | 106.36% | 106.36% | 109.50% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.65% | 2.28% | 109.65% | 2.50% |
2019년 1월 | 2.46% | 2.53% | 2.53% | 2.60% | 105.69% | 99.21% | 99.21% | 103.08% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.68% | 2.34% | 106.84% | 2.50% |
2018년 12월 | 2.51% | 2.58% | 2.58% | 2.65% | 103.59% | 97.29% | 97.29% | 101.13% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.68% | 2.36% | 105.93% | 2.50% |
2018년 11월 | 2.55% | 2.62% | 2.62% | 2.69% | 101.96% | 95.80% | 95.80% | 99.63% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.68% | 2.39% | 104.60% | 2.50% |
2018년 10월 | 2.63% | 2.71% | 2.71% | 2.79% | 98.86% | 92.62% | 92.62% | 97.13% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.71% | 2.43% | 102.88% | 2.50% |
2018년 9월 | 2.71% | 2.78% | 2.78% | 2.85% | 95.94% | 90.29% | 90.29% | 95.09% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.71% | 2.49% | 100.40% | 2.50% |
2018년 8월 | 2.73% | 2.80% | 2.80% | 2.86% | 95.24% | 89.64% | 89.64% | 94.76% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.71% | 2.51% | 99.60% | 2.50% |
2018년 7월 | 2.75% | 2.81% | 2.81% | 2.87% | 94.55% | 89.32% | 89.32% | 94.43% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.71% | 2.52% | 99.21% | 2.50% |
2018년 6월 | 2.77% | 2.83% | 2.83% | 2.89% | 93.86% | 88.69% | 88.69% | 93.77% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.71% | 2.54% | 98.43% | 2.50% |
2018년 5월 | 2.75% | 2.82% | 2.82% | 2.89% | 94.55% | 89.01% | 89.01% | 93.43% | 2.60% | 2.51% | 2.51% | 2.70% | 2.53% | 98.81% | 2.50% |
2018년 4월 | 2.75% | 2.82% | 2.82% | 2.89% | 94.55% | 88.30% | 88.30% | 93.43% | 2.60% | 2.49% | 2.49% | 2.70% | 2.53% | 94.86% | 2.40% |
2018년 3월 | 2.73% | 2.81% | 2.81% | 2.88% | 95.24% | 88.61% | 88.61% | 94.44% | 2.60% | 2.49% | 2.49% | 2.72% | 2.51% | 95.62% | 2.40% |
2018년 2월 | 2.69% | 2.77% | 2.77% | 2.85% | 96.65% | 89.89% | 89.89% | 94.74% | 2.60% | 2.49% | 2.49% | 2.70% | 2.48% | 96.77% | 2.40% |
2018년 1월 | 2.65% | 2.74% | 2.74% | 2.82% | 98.11% | 90.88% | 90.88% | 92.20% | 2.60% | 2.49% | 2.49% | 2.60% | 2.45% | 97.96% | 2.40% |
2017년 12월 | 2.60% | 2.70% | 2.70% | 2.80% | 100.00% | 92.22% | 92.22% | 90.36% | 2.60% | 2.49% | 2.49% | 2.53% | 2.40% | 100.00% | 2.40% |
2017년 11월 | 2.50% | 2.62% | 2.62% | 2.73% | 104.00% | 95.04% | 95.04% | 92.67% | 2.60% | 2.49% | 2.49% | 2.53% | 2.32% | 103.45% | 2.40% |
2017년 10월 | 2.48% | 2.60% | 2.60% | 2.71% | 104.84% | 95.77% | 95.77% | 93.36% | 2.60% | 2.49% | 2.49% | 2.53% | 2.31% | 103.90% | 2.40% |
2017년 9월 | 2.47% | 2.59% | 2.59% | 2.71% | 107.29% | 96.14% | 96.14% | 93.36% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.53% | 2.31% | 103.90% | 2.40% |
2017년 8월 | 2.46% | 2.59% | 2.59% | 2.72% | 107.72% | 96.14% | 96.14% | 93.01% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.53% | 2.30% | 104.35% | 2.40% |
2017년 7월 | 2.46% | 2.60% | 2.60% | 2.73% | 107.72% | 95.77% | 95.77% | 92.67% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.53% | 2.32% | 103.45% | 2.40% |
2017년 6월 | 2.46% | 2.60% | 2.60% | 2.73% | 107.72% | 95.77% | 95.77% | 93.77% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.56% | 2.33% | 103.00% | 2.40% |
2017년 5월 | 2.47% | 2.61% | 2.61% | 2.74% | 107.29% | 95.40% | 95.40% | 94.16% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.58% | 2.35% | 102.13% | 2.40% |
2017년 4월 | 2.46% | 2.60% | 2.60% | 2.74% | 107.72% | 95.77% | 95.77% | 94.89% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.60% | 2.38% | 100.84% | 2.40% |
2017년 3월 | 2.48% | 2.63% | 2.63% | 2.77% | 106.85% | 94.68% | 94.68% | 95.31% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.64% | 2.41% | 99.59% | 2.40% |
2017년 2월 | 2.45% | 2.60% | 2.60% | 2.74% | 108.16% | 95.77% | 95.77% | 97.08% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.66% | 2.43% | 98.77% | 2.40% |
2017년 1월 | 2.42% | 2.58% | 2.58% | 2.74% | 109.50% | 96.51% | 96.51% | 94.16% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.58% | 2.42% | 99.17% | 2.40% |
2016년 12월 | 2.29% | 2.48% | 2.48% | 2.66% | 115.72% | 100.40% | 100.40% | 97.74% | 2.65% | 2.49% | 2.49% | 2.60% | 2.35% | 102.13% | 2.40% |
2016년 11월 | 2.25% | 2.44% | 2.44% | 2.63% | 117.78% | 103.28% | 103.28% | 101.52% | 2.65% | 2.52% | 2.52% | 2.67% | 2.34% | 102.56% | 2.40% |
2016년 10월 | 2.24% | 2.44% | 2.44% | 2.64% | 120.54% | 105.33% | 105.33% | 101.89% | 2.70% | 2.57% | 2.57% | 2.69% | 2.37% | 101.27% | 2.40% |
2016년 9월 | 2.26% | 2.46% | 2.46% | 2.65% | 119.47% | 105.28% | 105.28% | 101.89% | 2.70% | 2.59% | 2.59% | 2.70% | 2.42% | 99.17% | 2.40% |
2016년 8월 | 2.31% | 2.50% | 2.50% | 2.69% | 119.05% | 105.60% | 105.60% | 102.23% | 2.75% | 2.64% | 2.64% | 2.75% | 2.50% | 98.00% | 2.45% |
2016년 7월 | 2.39% | 2.58% | 2.58% | 2.76% | 117.15% | 104.26% | 104.26% | 103.26% | 2.80% | 2.69% | 2.69% | 2.85% | 2.59% | 98.46% | 2.55% |
2016년 6월 | 2.43% | 2.62% | 2.62% | 2.80% | 119.34% | 106.49% | 106.49% | 105.36% | 2.90% | 2.79% | 2.79% | 2.95% | 2.64% | 100.38% | 2.65% |
2016년 5월 | 2.46% | 2.64% | 2.64% | 2.82% | 117.89% | 105.68% | 105.68% | 104.61% | 2.90% | 2.79% | 2.79% | 2.95% | 2.68% | 98.88% | 2.65% |
2016년 4월 | 2.50% | 2.68% | 2.68% | 2.86% | 120.00% | 104.10% | 104.10% | 104.90% | 3.00% | 2.79% | 2.79% | 3.00% | 2.73% | 98.90% | 2.70% |
2016년 3월 | 2.53% | 2.70% | 2.70% | 2.87% | 118.58% | 105.56% | 105.56% | 104.53% | 3.00% | 2.85% | 2.85% | 3.00% | 2.81% | 96.09% | 2.70% |
2016년 2월 | 2.60% | 2.77% | 2.77% | 2.94% | 121.15% | 104.69% | 104.69% | 102.04% | 3.15% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 2.86% | 96.15% | 2.75% |
2016년 1월 | 2.63% | 2.81% | 2.81% | 2.99% | 119.77% | 103.20% | 103.20% | 100.33% | 3.15% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 2.88% | 95.49% | 2.75% |
2015년 12월 | 2.60% | 2.79% | 2.79% | 2.98% | 121.15% | 103.94% | 103.94% | 100.67% | 3.15% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 2.89% | 95.16% | 2.75% |
2015년 11월 | 2.62% | 2.81% | 2.81% | 3.00% | 122.14% | 104.98% | 104.98% | 100.67% | 3.20% | 2.95% | 2.95% | 3.02% | 2.91% | 96.22% | 2.80% |
2015년 10월 | 2.67% | 2.87% | 2.87% | 3.06% | 119.85% | 102.79% | 102.79% | 99.67% | 3.20% | 2.95% | 2.95% | 3.05% | 2.97% | 94.28% | 2.80% |
2015년 9월 | 2.73% | 2.93% | 2.93% | 3.12% | 117.22% | 100.68% | 100.68% | 97.76% | 3.20% | 2.95% | 2.95% | 3.05% | 3.02% | 92.72% | 2.80% |
2015년 8월 | 2.77% | 2.98% | 2.98% | 3.18% | 115.52% | 98.99% | 98.99% | 95.91% | 3.20% | 2.95% | 2.95% | 3.05% | 3.10% | 90.32% | 2.80% |
2015년 7월 | 2.77% | 2.97% | 2.97% | 3.17% | 115.52% | 99.33% | 99.33% | 96.21% | 3.20% | 2.95% | 2.95% | 3.05% | 3.12% | 89.74% | 2.80% |
2015년 6월 | 2.78% | 2.98% | 2.98% | 3.18% | 118.71% | 104.03% | 104.03% | 100.63% | 3.30% | 3.10% | 3.10% | 3.20% | 3.14% | 95.54% | 3.00% |
2015년 5월 | 2.82% | 3.03% | 3.03% | 3.23% | 124.11% | 103.96% | 103.96% | 100.62% | 3.50% | 3.15% | 3.15% | 3.25% | 3.19% | 98.75% | 3.15% |
2015년 4월 | 2.95% | 3.14% | 3.14% | 3.33% | 118.64% | 100.32% | 100.32% | 97.60% | 3.50% | 3.15% | 3.15% | 3.25% | 3.26% | 96.63% | 3.15% |
2015년 3월 | 3.00% | 3.20% | 3.20% | 3.39% | 119.00% | 105.31% | 105.31% | 102.36% | 3.57% | 3.37% | 3.37% | 3.47% | 3.31% | 101.81% | 3.37% |
2015년 2월 | 3.05% | 3.24% | 3.24% | 3.42% | 117.05% | 107.10% | 107.10% | 104.39% | 3.57% | 3.47% | 3.47% | 3.57% | 3.31% | 104.83% | 3.47% |
2015년 1월 | 3.04% | 3.21% | 3.21% | 3.38% | 119.08% | 109.66% | 109.66% | 107.10% | 3.62% | 3.52% | 3.52% | 3.62% | 3.34% | 105.39% | 3.52% |
2014년 12월 | 3.13% | 3.30% | 3.30% | 3.46% | 115.65% | 106.67% | 106.67% | 104.62% | 3.62% | 3.52% | 3.52% | 3.62% | 3.40% | 103.53% | 3.52% |
2014년 11월 | 3.22% | 3.37% | 3.37% | 3.52% | 114.91% | 106.82% | 106.82% | 105.11% | 3.70% | 3.60% | 3.60% | 3.70% | 3.46% | 104.05% | 3.60% |
2014년 10월 | 3.31% | 3.44% | 3.44% | 3.57% | 113.29% | 106.10% | 106.10% | 105.04% | 3.75% | 3.65% | 3.65% | 3.75% | 3.54% | 103.11% | 3.65% |
2014년 9월 | 3.35% | 3.48% | 3.48% | 3.61% | 111.94% | 104.89% | 104.89% | 103.88% | 3.75% | 3.65% | 3.65% | 3.75% | 3.57% | 102.24% | 3.65% |
2014년 8월 | 3.44% | 3.55% | 3.55% | 3.66% | 111.92% | 104.23% | 104.23% | 105.19% | 3.85% | 3.70% | 3.70% | 3.85% | 3.57% | 103.64% | 3.70% |
2014년 7월 | 3.50% | 3.61% | 3.61% | 3.72% | 110.00% | 102.49% | 102.49% | 103.49% | 3.85% | 3.70% | 3.70% | 3.85% | 3.60% | 102.78% | 3.70% |
2014년 6월 | 3.53% | 3.63% | 3.63% | 3.73% | 109.07% | 101.93% | 101.93% | 103.22% | 3.85% | 3.70% | 3.70% | 3.85% | 3.64% | 101.65% | 3.70% |
2014년 5월 | 3.54% | 3.65% | 3.65% | 3.75% | 110.17% | 101.37% | 101.37% | 102.67% | 3.90% | 3.70% | 3.70% | 3.85% | 3.64% | 101.65% | 3.70% |
2014년 4월 | 3.53% | 3.64% | 3.64% | 3.74% | 110.48% | 101.65% | 101.65% | 102.94% | 3.90% | 3.70% | 3.70% | 3.85% | 3.65% | 101.37% | 3.70% |
2014년 3월 | 3.58% | 3.68% | 3.68% | 3.78% | 111.73% | 103.26% | 103.26% | 104.50% | 4.00% | 3.80% | 3.80% | 3.95% | 3.68% | 103.26% | 3.80% |
2014년 2월 | 3.61% | 3.72% | 3.72% | 3.82% | 110.80% | 102.15% | 102.15% | 103.40% | 4.00% | 3.80% | 3.80% | 3.95% | 3.73% | 101.88% | 3.80% |
2014년 1월 | 3.60% | 3.71% | 3.71% | 3.81% | 111.11% | 102.43% | 102.43% | 103.67% | 4.00% | 3.80% | 3.80% | 3.95% | 3.72% | 102.15% | 3.80% |
2013년 12월 | 3.55% | 3.66% | 3.66% | 3.77% | 112.68% | 102.46% | 102.46% | 104.77% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 3.95% | 3.70% | 101.35% | 3.75% |
2013년 11월 | 3.60% | 3.72% | 3.72% | 3.83% | 111.11% | 100.81% | 100.81% | 104.44% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 4.00% | 3.71% | 101.08% | 3.75% |
2013년 10월 | 3.60% | 3.71% | 3.71% | 3.82% | 111.11% | 101.08% | 101.08% | 104.71% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 4.00% | 3.73% | 100.54% | 3.75% |
