바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
좌측메뉴 바로가기

레이어닫기

영업점 찾기 보험상품안내 라이프서비스 고객센터 상품가입

여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.

적용이율안내

적용이율안내

신공시기준이율 Ⅵ (2017년 1월 ~ 현재) 판매 계약

신공시기준이율 Ⅵ (2017년 1월 ~ 현재) 판매 계약
신공시공시기준이율 Ⅵ (2017년 1월 ~ 현재) 판매 계약기준이율
월별 일반계정 특별계정
공시기준
이율
조정률 적용이율 공시기준
이율
조정률 적용이율
(무)보장 (무)연금 (무)저축 (무)보장 (무)연금 (무)저축 (무)연금저축 (유)연금저축 (무)연금저축 (유)연금저축
2025년 4월 2.70% 83.33% 93.33% 87.04% 2.25% 2.52% 2.35% 2.91% 80.76% 79.04% 2.35% 2.30%
2025년 3월 2.71% 84.87% 92.99% 88.56% 2.30% 2.52% 2.40% 2.90% 81.03% 79.31% 2.35% 2.30%
2025년 2월 2.73% 84.25% 93.41% 87.91% 2.30% 2.55% 2.40% 2.90% 81.03% 79.31% 2.35% 2.30%
2025년 1월 2.86% 82.17% 89.16% 83.92% 2.35% 2.55% 2.40% 2.93% 80.20% 78.50% 2.35% 2.30%
2024년 12월 2.98% 80.54% 86.24% 82.21% 2.40% 2.57% 2.45% 3.04% 78.95% 77.30% 2.40% 2.35%
2024년 11월 2.94% 81.63% 87.41% 83.33% 2.40% 2.57% 2.45% 3.01% 79.73% 78.07% 2.40% 2.35%
2024년 10월 2.89% 83.04% 88.93% 86.51% 2.40% 2.57% 2.50% 3.00% 80.00% 78.33% 2.40% 2.35%
2024년 9월 2.91% 82.47% 89.35% 87.29% 2.40% 2.60% 2.54% 3.04% 79.93% 77.30% 2.43% 2.35%
2024년 8월 3.00% 80.00% 88.00% 85.67% 2.40% 2.64% 2.57% 3.09% 79.29% 76.70% 2.45% 2.37%
2024년 7월 2.98% 80.54% 89.60% 87.25% 2.40% 2.67% 2.60% 3.08% 81.17% 77.92% 2.50% 2.40%
2024년 6월 2.97% 80.81% 89.90% 87.54% 2.40% 2.67% 2.60% 3.06% 81.70% 78.43% 2.50% 2.40%
2024년 5월 2.94% 81.63% 90.82% 88.44% 2.40% 2.67% 2.60% 3.05% 81.97% 78.69% 2.50% 2.40%
2024년 4월 3.01% 79.73% 88.70% 88.04% 2.40% 2.67% 2.65% 3.10% 82.26% 79.03% 2.55% 2.45%
2024년 3월 2.94% 81.63% 90.82% 90.14% 2.40% 2.67% 2.65% 3.06% 83.33% 80.07% 2.55% 2.45%
2024년 2월 3.08% 77.92% 87.66% 87.01% 2.40% 2.70% 2.68% 3.23% 80.50% 77.40% 2.60% 2.50%
2024년 1월 3.14% 76.43% 85.99% 85.35% 2.40% 2.70% 2.68% 3.29% 79.03% 75.99% 2.60% 2.50%
2023년 12월 3.14% 76.43% 85.99% 85.35% 2.40% 2.70% 2.68% 3.28% 79.27% 76.22% 2.60% 2.50%
2023년 11월 3.12% 76.92% 86.54% 85.90% 2.40% 2.70% 2.68% 3.26% 79.75% 76.69% 2.60% 2.50%
2023년 10월 3.12% 76.92% 86.54% 85.90% 2.40% 2.70% 2.68% 3.22% 80.75% 77.64% 2.60% 2.50%
2023년 9월 3.09% 77.67% 87.38% 86.73% 2.40% 2.70% 2.68% 3.17% 82.02% 78.86% 2.60% 2.50%
2023년 8월 3.05% 78.69% 86.89% 86.89% 2.40% 2.65% 2.65% 3.12% 83.33% 80.13% 2.60% 2.50%
2023년 7월 3.04% 78.95% 87.17% 87.17% 2.40% 2.65% 2.65% 3.08% 84.42% 81.17% 2.60% 2.50%
2023년 6월 3.05% 78.69% 86.89% 86.89% 2.40% 2.65% 2.65% 3.08% 84.42% 81.17% 2.60% 2.50%
2023년 5월 3.03% 79.87% 86.47% 86.47% 2.42% 2.62% 2.62% 2.96% 87.84% 84.46% 2.60% 2.50%
2023년 4월 3.13% 77.32% 83.71% 83.71% 2.42% 2.62% 2.62% 3.03% 85.81% 82.51% 2.60% 2.50%
2023년 3월 3.13% 78.27% 84.66% 84.66% 2.45% 2.65% 2.65% 3.07% 84.69% 81.43% 2.60% 2.50%
2023년 2월 3.29% 74.47% 80.55% 80.55% 2.45% 2.65% 2.65% 3.20% 81.25% 78.13% 2.60% 2.50%
2023년 1월 3.40% 71.18% 76.47% 76.47% 2.42% 2.60% 2.60% 3.27% 79.51% 76.45% 2.60% 2.50%
2022년 12월 3.45% 70.14% 75.36% 75.36% 2.42% 2.60% 2.60% 3.30% 78.79% 75.76% 2.60% 2.50%
2022년 11월 3.33% 70.57% 75.08% 76.58% 2.35% 2.50% 2.55% 3.14% 79.62% 76.43% 2.50% 2.40%
2022년 10월 3.17% 72.56% 77.29% 78.86% 2.30% 2.45% 2.50% 2.97% 82.49% 79.12% 2.45% 2.35%
2022년 9월 3.12% 73.72% 78.53% 80.13% 2.30% 2.45% 2.50% 2.92% 83.90% 80.48% 2.45% 2.35%
2022년 8월 3.13% 73.48% 76.68% 78.27% 2.30% 2.40% 2.45% 2.91% 79.04% 75.60% 2.30% 2.20%
2022년 7월 3.08% 74.68% 74.68% 77.92% 2.30% 2.30% 2.40% 2.80% 82.14% 78.57% 2.30% 2.20%
2022년 6월 2.96% 74.32% 74.66% 77.36% 2.20% 2.21% 2.29% 2.69% 81.78% 78.07% 2.20% 2.10%
2022년 5월 2.84% 77.46% 77.11% 80.63% 2.20% 2.19% 2.29% 2.55% 86.27% 82.35% 2.20% 2.10%
2022년 4월 2.71% 81.18% 80.81% 86.35% 2.20% 2.19% 2.34% 2.43% 90.53% 86.42% 2.20% 2.10%
2022년 3월 2.66% 82.71% 81.58% 87.97% 2.20% 2.17% 2.34% 2.37% 92.83% 88.61% 2.20% 2.10%
2022년 2월 2.59% 84.94% 83.78% 88.42% 2.20% 2.17% 2.29% 2.30% 95.65% 91.30% 2.20% 2.10%
2022년 1월 2.59% 84.94% 83.78% 87.64% 2.20% 2.17% 2.27% 2.29% 96.07% 91.70% 2.20% 2.10%
2021년 12월 2.57% 85.60% 84.44% 86.38% 2.20% 2.17% 2.22% 2.26% 97.35% 92.92% 2.20% 2.10%
2021년 11월 2.49% 88.35% 87.15% 89.16% 2.20% 2.17% 2.22% 2.16% 101.85% 97.22% 2.20% 2.10%
2021년 10월 2.44% 94.26% 88.93% 90.16% 2.30% 2.17% 2.20% 2.11% 104.27% 99.53% 2.20% 2.10%
2021년 9월 2.46% 93.50% 88.21% 89.43% 2.30% 2.17% 2.20% 2.12% 103.77% 99.06% 2.20% 2.10%
2021년 8월 2.45% 93.88% 88.57% 90.20% 2.30% 2.17% 2.21% 2.14% 102.80% 98.13% 2.20% 2.10%
2021년 7월 2.42% 95.04% 89.67% 91.74% 2.30% 2.17% 2.22% 2.13% 103.29% 98.59% 2.20% 2.10%
2021년 6월 2.41% 95.44% 90.04% 91.29% 2.30% 2.17% 2.20% 2.14% 102.80% 98.13% 2.20% 2.10%
2021년 5월 2.37% 99.16% 91.56% 93.25% 2.35% 2.17% 2.21% 2.16% 101.85% 97.22% 2.20% 2.10%
2021년 4월 2.31% 101.73% 93.94% 96.54% 2.35% 2.17% 2.23% 2.16% 101.85% 97.22% 2.20% 2.10%
2021년 3월 2.29% 106.99% 94.76% 97.38% 2.45% 2.17% 2.23% 2.17% 101.38% 96.77% 2.20% 2.10%
2021년 2월 2.28% 107.46% 95.18% 96.49% 2.45% 2.17% 2.20% 2.19% 100.46% 95.89% 2.20% 2.10%
2021년 1월 2.28% 107.46% 95.18% 96.49% 2.45% 2.17% 2.20% 2.21% 99.55% 95.02% 2.20% 2.10%
2020년 12월 2.26% 110.62% 97.35% 98.67% 2.50% 2.20% 2.23% 2.27% 96.92% 92.51% 2.20% 2.10%
2020년 11월 2.24% 111.61% 98.21% 99.55% 2.50% 2.20% 2.23% 2.27% 96.92% 92.51% 2.20% 2.10%
2020년 10월 2.24% 111.61% 98.21% 100.89% 2.50% 2.20% 2.26% 2.27% 96.92% 92.51% 2.20% 2.10%
2020년 9월 2.22% 112.61% 99.10% 102.70% 2.50% 2.20% 2.28% 2.27% 96.92% 92.51% 2.20% 2.10%
2020년 8월 2.23% 107.62% 98.65% 102.24% 2.40% 2.20% 2.28% 2.28% 96.49% 92.11% 2.20% 2.10%
2020년 7월 2.24% 107.14% 98.66% 102.68% 2.40% 2.21% 2.30% 2.29% 96.07% 91.70% 2.20% 2.10%
2020년 6월 2.25% 106.67% 98.22% 102.22% 2.40% 2.21% 2.30% 2.28% 96.49% 92.11% 2.20% 2.10%
2020년 5월 2.27% 105.73% 97.36% 102.64% 2.40% 2.21% 2.33% 2.25% 97.78% 93.33% 2.20% 2.10%
2020년 4월 2.30% 104.35% 96.09% 101.30% 2.40% 2.21% 2.33% 2.23% 98.65% 94.17% 2.20% 2.10%
2020년 3월 2.35% 110.64% 102.55% 103.40% 2.60% 2.41% 2.43% 2.28% 105.26% 96.49% 2.40% 2.20%
2020년 2월 2.37% 109.70% 101.69% 102.53% 2.60% 2.41% 2.43% 2.29% 104.80% 96.07% 2.40% 2.20%
2020년 1월 2.23% 116.59% 108.07% 108.97% 2.60% 2.41% 2.43% 2.25% 115.56% 97.78% 2.60% 2.20%
2019년 12월 2.20% 118.18% 109.55% 110.45% 2.60% 2.41% 2.43% 2.22% 126.13% 108.11% 2.80% 2.40%
2019년 11월 2.14% 121.50% 112.62% 113.55% 2.60% 2.41% 2.43% 2.17% 124.42% 110.60% 2.70% 2.40%
2019년 10월 2.08% 125.00% 115.87% 116.83% 2.60% 2.41% 2.43% 2.17% 124.42% 110.60% 2.70% 2.40%
2019년 9월 2.14% 121.50% 113.55% 115.42% 2.60% 2.43% 2.47% 2.20% 129.09% 109.09% 2.84% 2.40%
2019년 8월 2.21% 117.65% 112.22% 114.93% 2.60% 2.48% 2.54% 2.26% 130.09% 110.62% 2.94% 2.50%
2019년 7월 2.27% 114.54% 111.89% 114.54% 2.60% 2.54% 2.60% 2.30% 130.43% 108.70% 3.00% 2.50%
2019년 6월 2.31% 112.55% 109.96% 114.72% 2.60% 2.54% 2.65% 2.33% 130.04% 107.30% 3.03% 2.50%
2019년 5월 2.32% 112.07% 109.48% 114.22% 2.60% 2.54% 2.65% 2.33% 130.04% 107.30% 3.03% 2.50%
2019년 4월 2.36% 110.17% 107.63% 112.29% 2.60% 2.54% 2.65% 2.34% 138.03% 106.84% 3.23% 2.50%
2019년 3월 2.36% 110.17% 107.63% 112.29% 2.60% 2.54% 2.65% 2.35% 137.45% 106.38% 3.23% 2.50%
2019년 2월 2.39% 108.79% 106.28% 110.88% 2.60% 2.54% 2.65% 2.37% 136.29% 105.49% 3.23% 2.50%
2019년 1월 2.59% 100.39% 98.07% 103.47% 2.60% 2.54% 2.68% 2.42% 133.47% 103.31% 3.23% 2.50%
2018년 12월 2.65% 98.11% 95.85% 101.13% 2.60% 2.54% 2.68% 2.40% 134.58% 104.17% 3.23% 2.50%
2018년 11월 2.68% 97.01% 94.78% 100.00% 2.60% 2.54% 2.68% 2.43% 132.92% 102.88% 3.23% 2.50%
2018년 10월 2.78% 93.53% 91.37% 97.48% 2.60% 2.54% 2.71% 2.47% 130.77% 101.21% 3.23% 2.50%
2018년 9월 2.85% 91.23% 89.12% 95.09% 2.60% 2.54% 2.71% 2.51% 128.69% 99.60% 3.23% 2.50%
2018년 8월 2.86% 90.91% 88.81% 94.76% 2.60% 2.54% 2.71% 2.54% 127.17% 98.43% 3.23% 2.50%
2018년 7월 2.89% 89.97% 87.89% 93.77% 2.60% 2.54% 2.71% 2.55% 126.67% 98.04% 3.23% 2.50%
2018년 6월 2.91% 89.35% 87.29% 93.13% 2.60% 2.54% 2.71% 2.57% 125.68% 97.28% 3.23% 2.50%
2018년 5월 2.90% 89.66% 87.59% 93.10% 2.60% 2.54% 2.70% 2.57% 125.68% 97.28% 3.23% 2.50%
2018년 4월 2.91% 89.35% 86.60% 92.78% 2.60% 2.52% 2.70% 2.57% 125.68% 93.39% 3.23% 2.40%
2018년 3월 2.90% 89.66% 86.90% 93.79% 2.60% 2.52% 2.72% 2.55% 126.67% 94.12% 3.23% 2.40%
2018년 2월 2.85% 91.23% 88.42% 94.74% 2.60% 2.52% 2.70% 2.52% 126.98% 95.24% 3.20% 2.40%
2018년 1월 2.83% 91.87% 89.05% 91.87% 2.60% 2.52% 2.60% 2.50% 128.00% 96.00% 3.20% 2.40%
2017년 12월 2.80% 92.86% 90.00% 90.36% 2.60% 2.52% 2.53% 2.39% 133.89% 100.42% 3.20% 2.40%
2017년 11월 2.73% 95.24% 92.31% 92.67% 2.60% 2.52% 2.53% 2.31% 104.33% 103.90% 2.41% 2.40%
2017년 10월 2.71% 95.94% 92.99% 93.36% 2.60% 2.52% 2.53% 2.30% 104.78% 104.35% 2.41% 2.40%
2017년 9월 2.71% 97.79% 92.25% 93.36% 2.65% 2.50% 2.53% 2.30% 104.78% 104.35% 2.41% 2.40%
2017년 8월 2.71% 97.79% 92.25% 93.36% 2.65% 2.50% 2.53% 2.30% 104.78% 104.35% 2.41% 2.40%
2017년 7월 2.72% 97.43% 91.91% 93.01% 2.65% 2.50% 2.53% 2.32% 103.88% 103.45% 2.41% 2.40%
2017년 6월 2.72% 97.43% 91.91% 94.12% 2.65% 2.50% 2.56% 2.33% 103.43% 103.00% 2.41% 2.40%
2017년 5월 2.73% 97.07% 91.58% 94.51% 2.65% 2.50% 2.58% 2.36% 102.12% 101.69% 2.41% 2.40%
2017년 4월 2.74% 96.72% 91.24% 94.89% 2.65% 2.50% 2.60% 2.39% 100.84% 100.42% 2.41% 2.40%
2017년 3월 2.76% 96.01% 90.58% 95.65% 2.65% 2.50% 2.64% 2.41% 100.00% 99.59% 2.41% 2.40%
2017년 2월 2.74% 96.72% 91.24% 97.08% 2.65% 2.50% 2.66% 2.44% 98.77% 98.36% 2.41% 2.40%
2017년 1월 2.73% 97.07% 91.58% 94.51% 2.65% 2.50% 2.58% 2.43% 99.18% 98.77% 2.41% 2.40%

상기 공시기준이율 세부 산출 방법은 공시기준이율 산출방법 및 공시실에서 "전체상품공시"의 상품별 사업방법서를 참고하시기 바랍니다.


 

NH농협생명

일반상담 : 1544-4000(해외:+82-31-8068-3601), 사고보험금 상담 1833-4100

닫기

일반상담
1544-4000(해외:+82-31-8068-3601)
사고보험금 상담
1833-4100
상담원 연결
평일 09:00~18:00
ARS 이용
  • 조회서비스 365일 24시간 운영
  • 처리서비스 365일 07:00~23:30
상담원 연결
평일 09:00~18:00
  • 1544-4000 ARS 서비스
    • 0. 상담직원 연결
      • 1.수술, 입원, 실손 등 사고보험금 문의
      • 2. 해지, 만기, 중도인출, 분할보험금 등 지급 안내
      • 3. 보험계약대출 문의
      • 4. 보험료 입금 등 보험 일반 상담
    • 1. 보험계약대출
      • 1. 보험계약대출 금액 조회 및 신청
      • 2. 원리금 조회 및 상환
      • 0. 상담직원 연결
    • 2. 보험료납입 및 계약사항조회
      • 1. 보험료 실시간 이체
      • 2. 보험료납입 내역 조회
      • 3. 자동이체신청 및 변경
      • 4. 부활절차 및 납입금액 안내
      • 0. 상담직원 연결
    • 3. 해지/만기/중도인출/분할보험금 등 보험금 신청
      • 1. 해지환급금 조회
      • 2. 만기보험금 조회
      • 3. 분할보험금 조회
      • 4. 배당금 조회
      • 5. 중도인출 조회
      • 6. 휴면보험금 조회
      • 0. 상담직원 연결
    • 4. 소득공제납입증명서 신청
      • 0. 상담직원 연결
    • 5. 비밀번호 등록 및 변경 신청
      • 1. 비밀번호 등록
      • 2. 비밀번호 변경
      • 0. 상담직원 연결
  • 1833-4100 ARS 서비스
    • 1. 상담직원 연결
    • 2. ARS를 통한 사고보험금청구 서류안내
      • 1. 실손의료비 입원 및 상해치료비
      • 2. 실손의료비 통원 및 처방
      • 3. 입원/수술
      • 4. 치아보험
      • 5. 골절진단
      • 6. 암진단, 수술
      • 7. 암입원, 통원
통화요금안내
일반전화: 3분당 39원(시내요금 기준)
휴대폰, 인터넷전화: 통신사와 약정한 요금제 기준 부과

알림

로그인 하신 휴대폰 번호와 고객정보에 등록된

안전한 거래를 위해 휴대폰 번호를 업데이트해 주세요.

닫기