바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
좌측메뉴 바로가기

레이어닫기

영업점 찾기 보험상품안내 라이프서비스 고객센터 상품가입

여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.

수익률/수수료율/유지율

수수료율

연금저축 수수료율 공시
기준연도/분기 검색
기준연도/분기
연금저축 수익률 공시
상품명 약관 최초판매일 판매여부 유지건수 상품유형 원금대비 수수료율 (%) 적립금대비 수수료율 (%)
1년 3년 5년 7년 10년 15년 20년 30년 1년 3년 5년 7년 10년 15년 20년 30년
트리플에이연금공제 2001.01.29 판매중지 21,147 금리연동형 9.50 9.50 9.50 7.98 6.85 5.97 5.53 7.04 10.13 3.18 1.80 0.50 0.32 0.19 0.13 0.11
큰사랑연금공제(세제적격) 2003.01.13 판매중지 27,935 금리연동형 9.25 9.25 9.25 7.80 6.72 5.88 5.46 6.97 9.90 3.12 1.76 0.51 0.33 0.20 0.15 0.13
큰사랑연금공제II 2005.05.02 판매중지 23,703 금리연동형 9.25 9.25 9.25 7.80 6.72 5.88 5.46 6.96 9.93 3.12 1.78 0.51 0.33 0.21 0.16 0.13
연금저축세테크연금공제 2006.07.03 판매중지 40,821 금리연동형 7.82 7.82 7.82 7.82 6.73 5.89 5.46 5.87 8.25 2.61 1.48 1.00 0.34 0.22 0.16 0.04
연금저축세테크연금공제(v2) 2007.11.13 판매중지 51,713 금리연동형 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.90 5.47 5.88 7.04 2.23 1.27 0.87 0.58 0.23 0.17 0.04
연금저축베스트세테크연금공제 2009.07.01 판매중지 27,274 금리연동형 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.90 5.47 5.88 7.06 2.23 1.28 0.89 0.60 0.24 0.17 0.04
연금저축베스트파워세테크연금공제 2010.10.22 판매중지 66,465 금리연동형 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 5.90 5.47 5.88 7.06 2.24 1.29 0.90 0.62 0.24 0.18 0.04
연금저축NH세테크연금보험 2012.03.02 판매중지 24,234 금리연동형 7.95 7.95 7.95 7.95 6.82 5.95 5.51 5.92 8.44 2.72 1.59 1.11 0.38 0.25 0.18 0.04
연금저축NH세테크연금보험(v2) 2013.04.08 판매중지 19,678 금리연동형 7.29 7.29 7.29 7.29 6.35 5.62 5.26 5.66 7.71 2.50 1.46 1.03 0.39 0.25 0.18 0.04
세테크NH연금저축보험 2014.04.18 판매중지 8,980 금리연동형 7.29 7.29 7.29 7.29 6.35 5.62 5.26 5.66 7.72 2.51 1.47 1.04 0.39 0.25 0.18 0.04
연금저축NH좋아연금보험 2014.04.18 판매중지 7 금리연동형 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.40 4.09 1.33 0.78 0.55 0.38 0.25 0.18 0.04
세테크NH연금저축보험_1501 2015.01.02 판매중지 8,328 금리연동형 6.93 6.93 6.93 6.93 6.37 5.63 5.27 5.67 7.33 2.38 1.40 0.99 0.49 0.25 0.18 0.04
연금저축NH좋아연금보험_1501 2015.01.02 판매중지 8 금리연동형 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.40 4.10 1.33 0.78 0.56 0.38 0.25 0.18 0.04
세테크NH연금저축보험_1504 2015.04.01 판매중지 12,710 금리연동형 6.93 6.93 6.93 6.93 6.37 5.63 5.27 5.67 7.34 2.39 1.40 1.00 0.49 0.25 0.18 0.04
연금저축NH좋아연금보험_1504 2015.04.01 판매중지 9 금리연동형 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.40 4.10 1.33 0.79 0.56 0.38 0.25 0.18 0.04
세테크NH연금저축보험_1601 2016.01.04 판매중지 10,410 금리연동형 6.60 6.60 6.60 6.60 6.03 5.40 5.09 5.49 6.97 2.27 1.34 0.95 0.46 0.25 0.18 0.04
연금저축NH좋아연금보험_1601 2016.01.04 판매중지 1 금리연동형 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.40 4.11 1.34 0.79 0.56 0.39 0.25 0.18 0.04
세테크NH연금저축보험_1604 2016.04.01 판매중지 12,792 금리연동형 6.60 6.60 6.60 6.60 6.03 5.40 5.09 5.49 6.97 2.27 1.35 0.95 0.46 0.25 0.18 0.04
연금저축NH좋아연금보험_1604 2016.04.01 판매중지 15 금리연동형 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.40 4.11 1.34 0.79 0.56 0.39 0.25 0.18 0.04
세테크NH연금저축보험_1701 2017.01.02 판매중지 20,699 금리연동형 6.13 6.13 6.13 6.13 5.63 5.08 4.80 5.27 6.45 2.10 1.25 0.89 0.43 0.24 0.18 0.05
연금저축NH좋아연금보험_1701 2017.01.02 판매중지 10 금리연동형 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.30 3.93 1.28 0.76 0.54 0.37 0.24 0.17 0.05
NH온라인연금저축보험(무배당) 2017.12.04 판매중지 1,137 금리연동형 4.37 4.37 4.37 4.37 4.02 3.76 3.63 3.89 4.49 1.48 0.88 0.62 0.31 0.20 0.14 0.03
세테크NH연금저축보험_1801 2018.01.02 판매중지 8,790 금리연동형 6.20 6.20 6.20 6.20 5.70 5.15 4.87 5.38 6.52 2.14 1.27 0.90 0.44 0.25 0.18 0.05
연금저축NH좋아연금보험_1801 2018.01.02 판매중지 1 금리연동형 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.30 3.93 1.29 0.77 0.54 0.37 0.24 0.17 0.05
세테크NH연금저축보험_1804 2018.04.02 판매중지 17,141 금리연동형 6.20 6.20 6.20 6.20 5.70 5.15 4.87 5.38 6.52 2.15 1.27 0.90 0.44 0.25 0.18 0.05
연금저축NH좋아연금보험_1804 2018.04.02 판매중지 11 금리연동형 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.30 3.93 1.30 0.77 0.54 0.37 0.24 0.17 0.05
연금저축NH좋아연금보험_1901 2019.01.02 판매중지 6 금리연동형 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.30 3.94 1.30 0.77 0.54 0.37 0.24 0.17 0.05
e-NH연금저축보험(무배당) 2019.03.05 판매중지 255 금리연동형 4.37 4.37 4.37 4.37 4.02 3.76 3.63 3.89 4.52 1.49 0.88 0.62 0.31 0.20 0.14 0.03
e-NH연금저축보험(무배당)_1904 2019.04.01 판매중 964 금리연동형 4.37 4.37 4.37 4.37 4.02 3.76 3.63 3.89 4.52 1.49 0.88 0.62 0.31 0.20 0.14 0.03
NH온라인연금저축보험(무배당)_1904 2019.04.01 판매중 207 금리연동형 4.37 4.37 4.37 4.37 4.02 3.76 3.63 3.89 4.52 1.49 0.88 0.62 0.31 0.20 0.14 0.03
세테크NH연금저축보험_1904 2019.04.01 판매중 6,145 금리연동형 6.20 6.20 6.20 6.20 5.70 5.15 4.87 5.38 6.55 2.16 1.28 0.90 0.44 0.25 0.18 0.05
연금저축NH좋아연금보험_1904 2019.04.01 판매중 2 금리연동형 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 4.30 3.95 1.30 0.77 0.54 0.37 0.24 0.17 0.05
  • 산출가정
    • 최초판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그이후 10년이 지나 연금을 수령하는 것으로 가정합니다.
  • 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 / 총 납입원금의 합계
    • (예) 연금저축 최초판매(2001.07.01) 후 10년간의 원금 대비 수수료율:
      [10년간(2001.07.01∼2011.06.30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001.07.01∼2011.06.30) 납입원금의 합계]
  • 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)
    • (예) 연금저축 최초판매(2001.07.01) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율:
      [10년차(2010.07.01∼2011.06.30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011.06.30)의 적립금]
  • 기타 사항
    • 상기수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산되었습니다.
    • 상기수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있습니다.
    • 상기수수료율은 두가지 기준(원금 또는 적립금대비비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로 고객이 이중으로 부담하는것이 아닙니다.
    • 문의사항 : NH농협생명 상품기획팀 02)3786-7204

 

NH농협생명

일반상담 : 1544-4000(해외:+82-31-8068-3601), 사고보험금 상담 1833-4100

닫기

일반상담
1544-4000(해외:+82-31-8068-3601)
사고보험금 상담
1833-4100
상담원 연결
평일 09:00~18:00
ARS 이용
  • 조회서비스 365일 24시간 운영
  • 처리서비스 365일 07:00~23:30
상담원 연결
평일 09:00~18:00
  • 1544-4000 ARS 서비스
    • 0. 상담직원 연결
      • 1.수술, 입원, 실손 등 사고보험금 문의
      • 2. 해지, 만기, 중도인출, 분할보험금 등 지급 안내
      • 3. 보험계약대출 문의
      • 4. 보험료 입금 등 보험 일반 상담
    • 1. 보험계약대출
      • 1. 보험계약대출 금액 조회 및 신청
      • 2. 원리금 조회 및 상환
      • 0. 상담직원 연결
    • 2. 보험료납입 및 계약사항조회
      • 1. 보험료 실시간 이체
      • 2. 보험료납입 내역 조회
      • 3. 자동이체신청 및 변경
      • 4. 부활절차 및 납입금액 안내
      • 0. 상담직원 연결
    • 3. 해지/만기/중도인출/분할보험금 등 보험금 신청
      • 1. 해지환급금 조회
      • 2. 만기보험금 조회
      • 3. 분할보험금 조회
      • 4. 배당금 조회
      • 5. 중도인출 조회
      • 6. 휴면보험금 조회
      • 0. 상담직원 연결
    • 4. 소득공제납입증명서 신청
      • 0. 상담직원 연결
    • 5. 비밀번호 등록 및 변경 신청
      • 1. 비밀번호 등록
      • 2. 비밀번호 변경
      • 0. 상담직원 연결
  • 1833-4100 ARS 서비스
    • 1. 상담직원 연결
    • 2. ARS를 통한 사고보험금청구 서류안내
      • 1. 실손의료비 입원 및 상해치료비
      • 2. 실손의료비 통원 및 처방
      • 3. 입원/수술
      • 4. 치아보험
      • 5. 골절진단
      • 6. 암진단, 수술
      • 7. 암입원, 통원
통화요금안내
일반전화: 3분당 39원(시내요금 기준)
휴대폰, 인터넷전화: 통신사와 약정한 요금제 기준 부과

알림

로그인 하신 휴대폰 번호와 고객정보에 등록된

안전한 거래를 위해 휴대폰 번호를 업데이트해 주세요.

닫기

알림

로그인 하신 휴대폰 번호와 고객정보에 등록된

안전한 거래를 위해 휴대폰 번호를 업데이트해 주세요.

닫기