여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
2025. 09. 03. 기준
| 상품군 | 상품명 | 보험료 납입주기 |
보험료 납입기간 |
금융기관보험대리점 모집수수료율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행 | 증권 회사 |
상호 저축 은행 |
농축협 | ||||||||||
| NH농협 은행 |
신한 은행 |
국민 은행 |
하나 은행 |
우리 은행 |
지방 은행 |
외국 은행 |
|||||||
| 생존보험 (연금) |
하나로든든NH연금보험(무배당,일시납)_2503 | 일시납 | 일시납 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | - | 2.00% | - | - |
| 행복열매NH연금보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20% | |
| 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24% | ||
| 내일의힘NH즉시연금보험(무배당)_2404 | 일시납 | 일시납 | 1.49% | - | 1.49% | - | - | 1.49% | - | 1.49% | - | 1.59% | |
| 세테크NH연금저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년납 | 1.40% | - | - | - | 1.40% | - | - | - | - | 1.40% | |
| e-NH연금저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년납 | 1.42% | 1.42% | 1.42% | 1.42% | - | - | - | - | - | - | |
| 생사혼합 (단기) |
프리미엄NH저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 7년납 | 2.26% | - | 2.26% | - | - | 2.26% | - | 2.26% | - | 2.26% |
| 일시납 | 일시납 | 1.29% | - | 1.29% | - | - | 1.29% | - | 1.29% | - | 1.29% | ||
| 생사혼합 (장기) |
프리미엄NH저축보험(무배당)_2404 | 월납 | 10년납 | 2.35% | - | 2.35% | - | - | 2.35% | - | 2.35% | - | 2.35% |
| 일시납 | 일시납 | 1.29% | - | 1.29% | - | - | 1.29% | - | 1.29% | - | 1.29% | ||
| 보장성 | 심플한NH재해보험(무배당) | 월납 | 3년납 | 21.57% | - | - | - | - | 21.57% | - | - | - | - |
| 연납 | 3년납 | 21.00% | - | - | - | - | 21.00% | - | - | - | - | ||
| 일시납 | 일시납 | 3.15% | - | - | - | - | 3.15% | - | - | - | - | ||
| e-심플한NH재해보험(무배당) | 월납 | 3년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 연납 | 3년납 | - | - | - | 21.00% | - | - | - | - | - | - | ||
| 일시납 | 일시납 | - | - | - | 3.15% | - | - | - | - | - | - | ||
| 369뉴테크NH암보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.01% | |
| 인생든든NH유니버셜종신보험(무배당, 보증비용부과형)_2501 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.34% | |
| 인생든든NH유니버셜종신보험(무배당, 보증비용부과형)_2501 | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.20% | |
| 간편가입NH유니버셜종신보험(무배당, 보증비용부과형)_2501 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.09% | |
| 진심을담은NH종신보험(해약환급금일부지급형,무배당) | 월납 | 12년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.56% | |
| 행복을담은NH종신보험(무배당) | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.46% | |
| 행복한NH경영인정기보험(무배당)_2502 | 월납 | 50년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.47% | |
| 행복나눔NH정기보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.21% | |
| 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.30% | ||
| 백세시대NH치매보험(무배당)_2501 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.09% | |
| 간편한백세시대NH치매보험(무배당)_2501 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.09% | |
| 행복두배NH통합암보험(갱신형, 비갱신형, 무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.04% | |
| 새로나온NH암보험(갱신형,비갱신형,무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.82% | |
| 농업인NH안전보험(무배당) | 연납 | 1년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00% | |
| 농작업근로자NH안전보험(무배당) | 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.00% | |
| 평생안심NH건강종신보험(무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.28% | |
| 백세팔팔NH건강보험(갱신형,비갱신형,무배당)_2506 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.03% | |
| 9988NH건강보험(갱신형, 비갱신형, 무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78% | |
| 두개만묻는NH건강보험(갱신형,무배당)_2404 | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.60% | |
| 핑크케어NH건강보험(무배당) | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.39% | |
| 동주공제_요양을안심해NH간병보험(무배당) | 월납 | 30년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.70% | |
| 효밍아웃NH부모님안전보험(무배당)_2404 | 연납 | 1년납 | 4.75% | - | - | 4.75% | - | - | - | - | - | - | |
| NH모두안심재해보험(무배당) | 월납 | 3년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.14% | |
| 연납 | 3년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00% | ||
| 일시납 | 일시납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50% | ||
| 치료비안심해2NH건강보험(갱신형,비갱신형,무배당) | 월납 | 20년납 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.85% | |
(예시) '월납보험료 1만원, 보험료 납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다.'의 의미 → 보험회사는 보험료 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당하는 3만6천원을 금융기관보험대리점에 보험계약의 모집ㆍ유지ㆍ관리의 대가로 지급한다.