여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 항목 | 금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 총계 | 2,949,736,698,024 | 100.00% |
| Ⅰ. 유동성 자산 | 2,569,152,354 | 0.09% |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,592,679,982,121 | 87.90% |
| 1.주식 | 13,280,221,000 | 0.45% |
| 2.채권 | 2,484,310,528,356 | 84.22% |
| 3.수익증권 | 57,174,388,265 | 1.94% |
| 4.기타 | 37,914,844,500 | 1.29% |
| Ⅲ. 대출자산 | 233,074,126,705 | 7.90% |
| Ⅳ. 기타자산 | 90,390,709,583 | 3.06% |
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 31,022,727,261 | 1.05% |
[기준년월: 2026년 3월]