여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
| 항목 | 금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 총계 | 3,027,934,795,054 | 100.00% |
| Ⅰ. 유동성 자산 | 10,034,415,262 | 0.33% |
| Ⅱ. 유가증권 | 2,698,461,323,233 | 89.12% |
| 1.주식 | 8,127,565,000 | 0.27% |
| 2.채권 | 2,599,221,918,284 | 85.84% |
| 3.수익증권 | 62,129,852,549 | 2.05% |
| 4.기타 | 28,981,987,400 | 0.96% |
| Ⅲ. 대출자산 | 241,348,698,246 | 7.97% |
| Ⅳ. 기타자산 | 48,390,748,020 | 1.60% |
| Ⅴ. 일반계정미수금 | 29,699,610,293 | 0.98% |
[기준년월: 2025년 9월]