여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
항목 | 금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|
총계 | 2,998,455,774,095 | 100.00% |
Ⅰ. 유동성 자산 | 13,605,511,590 | 0.45% |
Ⅱ. 유가증권 | 2,654,597,559,742 | 88.53% |
1.주식 | 3,947,080,000 | 0.13% |
2.채권 | 2,568,561,703,696 | 85.66% |
3.수익증권 | 71,994,122,346 | 2.40% |
4.기타 | 10,094,653,700 | 0.34% |
Ⅲ. 대출자산 | 255,881,534,932 | 8.53% |
Ⅳ. 기타자산 | 47,455,961,545 | 1.58% |
Ⅴ. 일반계정미수금 | 26,915,206,286 | 0.90% |
[기준년월: 2025년 5월]