바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
좌측메뉴 바로가기

레이어닫기

영업점 찾기 보험상품안내 라이프서비스 고객센터 상품가입

여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.

공시이율/이자배당율

공시이율/이자배당율

연금저축 공시이율/이자배당율
연금저축 공시이율/이자배당율
구분 공시이율 이자율차 배당기준율
2024년 4월 2.45  
2024년 3월 2.45  
2024년 2월 2.50  
2024년 1월 2.50  
2023년 12월 2.50  
2023년 11월 2.50  
2023년 10월 2.50  
2023년 9월 2.50  
2023년 8월 2.50  
2023년 7월 2.50  
2023년 6월 2.50  
2023년 5월 2.50  
2023년 4월 2.50  
2023년 3월 2.50  
2023년 2월 2.50  
2023년 1월 2.50  
2022년 12월 2.50  
2022년 11월 2.40  
2022년 10월 2.35  
2022년 9월 2.35  
2022년 8월 2.20  
2022년 7월 2.20  
2022년 6월 2.10  
2022년 5월 2.10  
2022년 4월 2.10  
2022년 3월 2.10  
2022년 2월 2.10  
2022년 1월 2.10  
2021년 12월 2.10  
2021년 11월 2.10  
2021년 10월 2.10  
2021년 9월 2.10  
2021년 8월 2.10  
2021년 7월 2.10  
2021년 6월 2.10  
2021년 5월 2.10  
2021년 4월 2.10  
2021년 3월 2.10  
2021년 2월 2.10  
2021년 1월 2.10  
2020년 12월 2.10  
2020년 11월 2.10  
2020년 10월 2.10  
2020년 9월 2.10  
2020년 8월 2.10  
2020년 7월 2.10  
2020년 6월 2.10  
2020년 5월 2.10  
2020년 4월 2.10  
2020년 3월 2.20  
2020년 2월 2.20  
2020년 1월 2.20  
2019년 12월 2.40  
2019년 11월 2.40  
2019년 10월 2.40  
2019년 9월 2.40  
2019년 8월 2.50  
2019년 7월 2.50  
2019년 6월 2.50  
2019년 5월 2.50  
2019년 4월 2.50  
2019년 3월 2.50  
2019년 2월 2.50  
2019년 1월 2.50  
2018년 12월 2.50  
2018년 11월 2.50  
2018년 10월 2.50  
2018년 9월 2.50  
2018년 8월 2.50  
2018년 7월 2.50  
2018년 6월 2.50  
2018년 5월 2.50  
2018년 4월 2.40  
2018년 3월 2.40  
2018년 2월 2.40  
2018년 1월 2.40  
2017년 12월 2.40  
2017년 11월 2.40  
2017년 10월 2.40  
2017년 9월 2.40  
2017년 8월 2.40  
2017년 7월 2.40  
2017년 6월 2.40  
2017년 5월 2.40  
2017년 4월 2.40  
2017년 3월 2.40  
2017년 2월 2.40  
2017년 1월 2.40  
2016년 12월 2.40  
2016년 11월 2.40  
2016년 10월 2.40  
2016년 9월 2.40  
2016년 8월 2.45  
2016년 7월 2.55  
2016년 6월 2.65  
2016년 5월 2.65  
2016년 4월 2.70  
2016년 3월 2.70  
2016년 2월 2.75  
2016년 1월 2.75  
2015년 12월 2.75  
2015년 11월 2.80  
2015년 10월 2.80  
2015년 9월 2.80  
2015년 8월 2.80  
2015년 7월 2.80  
2015년 6월 3.00  
2015년 5월 3.15  
2015년 4월 3.15  
2015년 3월 3.37  
2015년 2월 3.47  
2015년 1월 3.52  
2014년 12월 3.52  
2014년 11월 3.60  
2014년 10월 3.65  
2014년 9월 3.65  
2014년 8월 3.70  
2014년 7월 3.70  
2014년 6월 3.70  
2014년 5월 3.70  
2014년 4월 3.70  
2014년 3월 3.80  
2014년 2월 3.80  
2014년 1월 3.80  
2013년 12월 3.75  
2013년 11월 3.75  
2013년 10월 3.75  
2013년 9월 3.75  
2013년 8월 3.75  
2013년 7월 3.75  
2013년 6월 3.80  
2013년 5월 3.90  
2013년 4월 3.90  
2013년 3월 4.00  
2013년 2월 4.10  
2013년 1월 4.10  
2012년 12월 4.20  
2012년 11월 4.30  
2012년 10월 4.40  
2012년 9월 4.50  
2012년 8월 4.60  
2012년 7월 4.70  
2012년 6월 4.80  
2012년 5월 4.80  
2012년 4월 4.90  
2012년 3월 4.90  

 

NH농협생명

내맘같은 고객센터 ARS: 1544-4000(해외:+82-31-8068-3601), 사고보험금 상담 1833-4100

닫기

상담원연결: 09:00~18:00(평일)
ARS 이용
  • 조회서비스 365일 24시간 운영
  • 처리서비스 365일 07:00~23:30
상담원 연결
평일 09:00~18:00
  • 1544-4000 ARS 서비스
    • 0. 상담직원 연결
      • 1.수술, 입원, 실손 등 사고보험금 문의
      • 2. 해지, 만기, 중도인출, 분할보험금 등 지급 안내
      • 3. 보험계약대출 문의
      • 4. 보험료 입금 등 보험 일반 상담
    • 1. 보험계약대출
      • 1. 보험계약대출 금액 조회 및 신청
      • 2. 원리금 조회 및 상환
      • 0. 상담직원 연결
    • 2. 보험료납입 및 계약사항조회
      • 1. 보험료 실시간 이체
      • 2. 보험료납입 내역 조회
      • 3. 자동이체신청 및 변경
      • 4. 부활절차 및 납입금액 안내
      • 0. 상담직원 연결
    • 3. 해지/만기/중도인출/분할보험금 등 보험금 신청
      • 1. 해지환급금 조회
      • 2. 만기보험금 조회
      • 3. 분할보험금 조회
      • 4. 배당금 조회
      • 5. 중도인출 조회
      • 6. 휴면보험금 조회
      • 0. 상담직원 연결
    • 4. 소득공제납입증명서 신청
      • 0. 상담직원 연결
    • 5. 비밀번호 등록 및 변경 신청
      • 1. 비밀번호 등록
      • 2. 비밀번호 변경
      • 0. 상담직원 연결
  • 1833-4100 ARS 서비스
    • 1. 상담직원 연결
    • 2. ARS를 통한 사고보험금청구 서류안내
      • 1. 실손의료비 입원 및 상해치료비
      • 2. 실손의료비 통원 및 처방
      • 3. 입원/수술
      • 4. 치아보험
      • 5. 골절진단
      • 6. 암진단, 수술
      • 7. 암입원, 통원
통화요금안내
일반전화: 3분당 39원(시내요금 기준)
휴대폰, 인터넷전화: 통신사와 약정한 요금제 기준 부과