여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과항목 | 금액(원) | 계정과항목 | 금액(원) |
총계 | 2,998,455,774,095 | 총계 | 2,998,455,774,095 |
Ⅰ. 유동성자산 | 13,605,511,590 | Ⅰ. 기타부채 | -1,870,815,981 |
Ⅱ. 유가증권 | 2,654,597,559,742 | Ⅱ. 일반계정미지급금 | 11,601,082,469 |
1. 주식 | 3,947,080,000 | Ⅲ. 계약자적립금 | 3,029,632,256,522 |
2. 채권 | 2,568,561,703,696 | Ⅳ. 자본 | -40,906,748,915 |
3. 수익증권 | 71,994,122,346 | ||
4. 기타 | 10,094,653,700 | ||
Ⅲ. 대출자산 | 255,881,534,932 | ||
Ⅳ. 기타자산 | 47,455,961,545 | ||
Ⅴ. 일반계정미수금 | 26,915,206,286 |
[기준년월: 2025년 5월]