바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
좌측메뉴 바로가기

레이어닫기

영업점 찾기 보험상품안내 라이프서비스 고객센터 상품가입

여기서부터 컨텐츠가 시작됩니다.

적용이율안내

적용이율안내

공시이율 변동현황

공시이율
공시이율 변동현황
변동일 공시(1) 공시(2) 공시(4) 공시(5) 공시(6) 공시(7) 공시(8) 공시(9) 정기예금기준이율
2024-04-01 3.30 2.80 2.60 2.60 2.60 2.60 2.65 2.65 3.15
2024-03-01 3.30 3.00 2.60 2.64 2.60 2.64 2.65 2.68 3.15
2024-02-01 3.40 3.00 2.64 2.64 2.64 2.64 2.68 2.68 3.15
2024-01-01 3.50 3.00 2.64 2.64 2.64 2.64 2.68 2.68 3.15
2023-12-01 3.50 3.00 2.64 2.64 2.64 2.64 2.68 2.68 3.15
2023-11-01 3.50 3.00 2.64 2.64 2.64 2.64 2.68 2.68 3.15
2023-10-01 3.40 3.00 2.64 2.64 2.64 2.64 2.68 2.68 3.15
2023-09-01 3.40 2.90 2.64 2.61 2.64 2.61 2.68 2.65 3.15
2023-08-01 3.40 2.90 2.61 2.61 2.61 2.61 2.65 2.65 3.15
2023-07-01 3.30 2.90 2.61 2.61 2.61 2.61 2.65 2.65 3.15
2023-06-01 3.30 3.00 2.61 2.61 2.61 2.61 2.65 2.62 3.15
2023-05-01 3.30 3.00 2.61 2.61 2.61 2.61 2.62 2.62 3.15
2023-04-01 3.40 3.00 2.61 2.61 2.61 2.61 2.62 2.62 3.15
2023-03-01 3.60 3.40 2.64 2.70 2.64 2.90 2.65 2.90 3.15
2023-02-01 3.80 3.40 2.64 2.70 2.70 2.90 2.70 2.90 3.15
2023-01-01 3.80 3.40 2.60 2.70 2.80 2.90 2.80 2.90 3.15
2022-12-01 3.70 2.70 2.80 2.60 3.00 2.60 3.00 2.60 3.15
2022-11-01 3.40 2.70 2.80 2.60 2.90 2.60 2.90 2.60 3.15
2022-10-01 3.20 2.70 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.65
2022-09-01 3.10 2.29 2.60 2.30 2.60 2.30 2.60 2.40 2.40
2022-08-01 2.90 2.29 2.60 2.30 2.60 2.30 2.60 2.40 2.40
2022-07-01 2.70 2.29 2.40 2.30 2.40 2.30 2.40 2.40 1.90
2022-06-01 2.50 2.10 2.20 2.18 2.20 2.18 2.29 2.34 1.65
2022-05-01 2.40 2.10 2.20 2.18 2.18 2.18 2.29 2.34 1.40
2022-04-01 2.30 2.10 2.18 2.18 2.18 2.18 2.34 2.34 1.40
2022-03-01 2.30 1.80 2.16 2.16 2.16 2.16 2.34 2.27 1.40
2022-02-01 2.16 1.80 2.16 2.16 2.16 2.16 2.29 2.27 1.15
2022-01-01 2.16 1.80 2.16 2.16 2.16 2.16 2.27 2.27 1.15
2021-12-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.22 2.20 0.90
2021-11-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.22 2.20 0.90
2021-10-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.20 2.20 0.90
2021-09-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.20 2.22 0.80
2021-08-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.21 2.22 0.80
2021-07-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.22 2.22 0.80
2021-06-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.20 2.23 0.80
2021-05-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.21 2.23 0.80
2021-04-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.23 2.23 0.80
2021-03-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.23 2.20 0.80
2021-02-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.20 2.20 0.80
2021-01-01 2.16 1.60 2.16 2.16 2.16 2.16 2.20 2.20 1.00
2020-12-01 2.19 1.60 2.19 2.19 2.19 2.19 2.23 2.26 1.00
2020-11-01 2.19 1.60 2.19 2.19 2.19 2.19 2.23 2.26 1.00
2020-10-01 2.19 1.60 2.19 2.19 2.19 2.19 2.26 2.26 1.00
2020-09-01 2.19 1.60 2.19 2.20 2.19 2.20 2.28 2.30 1.00
2020-08-01 2.19 1.60 2.19 2.20 2.19 2.20 2.28 2.30 1.00
2020-07-01 2.20 1.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2.30 2.30 1.00
2020-06-01 2.20 1.70 2.20 2.20 2.20 2.20 2.30 2.33 1.10
2020-05-01 2.20 1.70 2.20 2.20 2.20 2.20 2.33 2.33 1.10
2020-04-01 2.20 1.70 2.20 2.20 2.20 2.20 2.33 2.33 1.55
2020-03-01 2.40 1.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.43 2.43 1.55
2020-02-01 2.40 1.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.43 2.43 1.55
2020-01-01 2.40 1.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.43 2.43 1.55
2019-12-01 2.40 1.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.43 2.43 1.55
2019-11-01 2.40 1.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.43 2.43 1.55
2019-10-01 2.40 1.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.43 2.43 1.55
2019-09-01 2.43 2.30 2.43 2.51 2.43 2.51 2.47 2.70 1.55
2019-08-01 2.50 2.30 2.50 2.51 2.51 2.51 2.60 2.70 1.70
2019-07-01 2.60 2.30 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.70
2019-06-01 2.60 2.40 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.70
2019-05-01 2.60 2.40 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.70
2019-04-01 2.60 2.40 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.70
2019-03-01 2.60 2.40 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.70
2019-02-01 2.60 2.40 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.70
2019-01-01 2.60 2.40 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.70
2018-12-01 2.60 2.50 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.65
2018-11-01 2.60 2.50 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.65
2018-10-01 2.60 2.50 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.65
2018-09-01 2.60 2.51 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.65
2018-08-01 2.60 2.51 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.65
2018-07-01 2.60 2.51 2.60 2.51 2.51 2.51 2.70 2.70 1.65
2018-06-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.51 2.49 2.70 2.70 1.65
2018-05-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.51 2.49 2.70 2.70 1.65
2018-04-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.65
2018-03-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.65
2018-02-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.65
2018-01-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.65
2017-12-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.55
2017-11-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.55
2017-10-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.55
2017-09-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.55
2017-08-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.55
2017-07-01 2.60 2.10 2.60 2.49 2.49 2.49 2.70 2.70 1.55
2017-06-01 2.65 2.10 2.60 2.50 2.49 2.50 2.70 2.70 1.55
2017-05-01 2.65 2.10 2.60 2.50 2.50 2.50 2.70 2.70 1.55
2017-04-01 2.65 2.10 2.60 2.50 2.52 2.50 2.70 2.70 1.55
2017-03-01 2.65 2.10 2.60 2.50 2.56 2.50 2.70 2.70 1.55
2017-02-01 2.65 2.10 2.60 2.50 2.58 2.50 2.70 2.70 1.55
2017-01-01 2.65 2.10 2.60 2.50 2.50 2.50 2.70 2.70 1.55
2016-12-01 2.65 2.10 2.60 2.58 2.52 2.58 2.70 2.70 1.55
2016-11-01 2.65 2.10 2.60 2.58 2.55 2.58 2.70 2.70 1.55
2016-10-01 2.65 2.10 2.60 2.58 2.58 2.58 2.70 2.70 1.55
2016-09-01 2.65 2.20 2.60 2.70 2.60 2.70 2.70 2.80 1.55
2016-08-01 2.70 2.20 2.65 2.70 2.65 2.70 2.75 2.80 1.55
2016-07-01 2.70 2.20 2.70 2.70 2.70 2.70 2.80 2.80 1.55
2016-06-01 2.80 2.30 2.80 2.80 2.80 2.80 2.90 2.90 1.65
2016-05-01 2.80 2.30 2.80 2.80 2.80 2.80 2.90 2.90 1.65
2016-04-01 2.80 2.30 2.80 2.80 2.80 2.80 2.90 2.90 1.65
2016-03-01 2.80 2.35 2.80 2.85 2.80 2.85 2.90 2.95 1.65
2016-02-01 2.85 2.35 2.85 2.85 2.85 2.85 2.95 2.95 1.70
2016-01-01 2.85 2.35 2.85 2.85 2.85 2.85 2.95 2.95 1.70
2015-12-01 2.85 2.40 2.85 2.90 2.85 2.90 2.95 3.00 1.70
2015-11-01 2.90 2.40 2.90 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00 1.75
2015-10-01 2.90 2.40 2.90 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00 1.75
2015-09-01 2.90 2.40 2.90 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00 1.75
2015-08-01 2.90 2.40 2.90 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00 1.75
2015-07-01 2.90 2.40 2.90 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00 1.75
2015-06-01 3.05 2.60 3.05 3.10 3.05 3.10 3.15 3.20 2.00
2015-05-01 3.10 2.60 3.10 3.10 3.10 3.10 3.20 3.20 2.00
2015-04-01 3.10 2.60 3.10 3.10 3.10 3.10 3.20 3.20 2.15
2015-03-01 3.27 2.80 3.27 3.42 3.27 3.42 3.37 3.52 2.15
2015-02-01 3.37 2.80 3.37 3.42 3.37 3.42 3.47 3.52 2.25
2015-01-01 3.42 2.80 3.42 3.42 3.42 3.42 3.52 3.52 2.25
2014-12-01 3.42 3.20 3.42 3.55 3.42 3.55 3.52 3.65 2.25
2014-11-01 3.50 3.20 3.50 3.55 3.50 3.55 3.60 3.65 2.50
2014-10-01 3.55 3.20 3.55 3.55 3.55 3.55 3.65 3.65 2.50
2014-09-01 3.55 3.50 3.55 3.60 3.55 3.60 3.65 3.75 2.60
2014-08-01 3.60 3.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.75 3.75 2.60
2014-07-01 3.60 3.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.75 3.75 2.60
2014-06-01 3.60 3.50 3.60 3.65 3.60 3.65 3.75 3.75 2.60
2014-05-01 3.65 3.50 3.65 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 2.60
2014-04-01 3.65 3.50 3.65 3.65 3.65 3.65 3.75 3.75 2.60
2014-03-01 3.75 3.60 3.75 3.75 3.75 3.75 3.85 3.85 2.65
2014-02-01 3.75 3.60 3.75 3.75 3.75 3.75 3.85 3.85 2.65
2014-01-01 3.75 3.60 3.75 3.75 3.75 3.75 3.85 3.85 2.65
2013-12-01 3.75 3.60 3.75 3.75 3.75 3.75 3.85 3.90 2.65
2013-11-01 3.75 3.60 3.75 3.75 3.75 3.75 3.90 3.90 2.65
2013-10-01 3.75 3.60 3.75 3.75 3.75 3.75 3.90 3.90 2.65
2013-09-01 3.75 3.40 3.75 3.75 3.75 3.75 3.85 3.85 2.65
2013-08-01 3.75 3.40 3.75 3.75 3.75 3.75 3.85 3.85 2.65
2013-07-01 3.75 3.40 3.75 3.75 3.75 3.75 3.85 3.85 2.65
2013-06-01 3.80 3.50 3.80 3.90 3.80 3.90 3.90 4.00 2.70
2013-05-01 3.90 3.50 3.90 3.90 3.90 3.90 4.00 4.00 2.80
2013-04-01 3.90 3.50 3.90 3.90 3.90 3.90 4.00 4.00 2.80
2013-03-01 4.00 3.70 4.00 4.10 4.00 3.00 4.10 4.20 2.90
2013-02-01 4.10 3.70 4.10 4.10 4.10 4.10 4.20 4.20 3.00
2013-01-01 4.10 3.70 4.10 4.10 4.10 4.10 4.20 4.20 3.00
2012-12-01 4.20 3.80 4.20 4.40 4.20 4.40 4.30 4.50 3.10
2012-11-01 4.30 3.80 4.30 4.40 4.30 4.40 4.40 4.50 3.20
2012-10-01 4.40 3.80 4.40 4.40 4.40 4.40 4.50 4.50 3.30
2012-09-01 4.50 4.30 4.50 4.70 4.50 4.70 4.60 4.80 3.40
2012-08-01 4.60 4.30 4.60 4.70 4.60 4.70 4.70 4.80 3.50
2012-07-01 4.70 4.30 4.70 4.70 4.70 4.70 4.80 4.80 3.50
2012-06-01 4.80 4.40 4.80 4.90 4.80 4.90 4.90 5.00 3.50
2012-05-01 4.80 4.40 4.80 4.90 4.80 4.90 4.90 5.00 3.50
2012-04-01 4.90 4.40 4.90 4.90 4.90 4.90 5.00 5.00 3.50
2012-03-01 4.90 4.40 4.90 4.90 4.90 4.90 5.00 5.00 3.50
2012-02-01 4.90 4.40 4.90 4.90 4.90 4.90 5.00 5.00 3.50
2012-01-01 4.90 4.40 4.90 4.90 4.90 4.90 5.00 5.00 3.50
2011-12-01 4.90 4.40 4.90 4.80 4.90 4.80 5.00 4.90 3.50
2011-11-01 4.70 4.40 4.70 4.80 4.70 4.80 4.80 4.90 3.30
2011-10-01 4.80 4.40 4.80 4.80 4.80 4.80 4.90 4.90 3.30
2011-09-01 4.80 4.70 4.80 4.80 4.80 4.80 4.90 4.90 3.30
2011-08-01 4.80 4.70 4.80 4.80 4.80 4.80 4.90 4.90 3.30
2011-07-01 4.80 4.70 4.80 4.80 4.80 4.80 4.90 4.90 3.30
2011-06-01 4.80 4.60 4.80 4.60 4.80 4.60 4.90 4.70 3.30
2011-05-01 4.70 4.60 4.70 4.60 4.70 4.60 4.80 4.70 3.20
2011-04-01 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.70 4.70 3.10
2011-03-01 4.60 4.30 4.60 4.50 4.60 4.50 4.70 4.60 3.10
2011-02-01 4.50 4.30 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 3.00
2011-01-01 4.50 4.30 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 3.00
2010-12-01 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.50 3.00
2010-11-01 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.50 3.00
2010-10-01 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.50 4.50 3.00
2010-09-01 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 3.00
2010-08-01 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 3.00
2010-07-01 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60 4.60 3.00
2010-06-01 4.60 4.70 4.60 4.70 4.60 4.70 4.70 4.80 3.00
2010-05-01 4.60 4.70 4.60 4.70 4.60 4.70 4.70 4.80 3.00
2010-04-01 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.80 4.80 3.00
2010-03-01 4.80 4.70 4.80 4.70 4.80 4.70 4.90 4.80 3.10
2010-02-01 4.80 4.70 4.80 4.70 4.80 4.70 4.90 4.80 3.10
2010-01-01 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.80 4.80 3.10
2009-12-01 4.70 4.60 4.70 4.60 4.70 4.60 4.80 4.70 3.10
2009-11-01 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.70 4.70 3.00
2009-10-01 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.70 4.70 3.00
2009-09-01 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.70 4.70 3.00
2009-08-01 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.70 4.70 3.00

(단위: %)

  • 위의 공시이율(1), (4), (6), (8)은 매월 변동되는 상품 기준입니다.

 

NH농협생명

내맘같은 고객센터 ARS: 1544-4000(해외:+82-31-8068-3601), 사고보험금 상담 1833-4100

닫기

상담원연결: 09:00~18:00(평일)
ARS 이용
  • 조회서비스 365일 24시간 운영
  • 처리서비스 365일 07:00~23:30
상담원 연결
평일 09:00~18:00
  • 1544-4000 ARS 서비스
    • 0. 상담직원 연결
      • 1.수술, 입원, 실손 등 사고보험금 문의
      • 2. 해지, 만기, 중도인출, 분할보험금 등 지급 안내
      • 3. 보험계약대출 문의
      • 4. 보험료 입금 등 보험 일반 상담
    • 1. 보험계약대출
      • 1. 보험계약대출 금액 조회 및 신청
      • 2. 원리금 조회 및 상환
      • 0. 상담직원 연결
    • 2. 보험료납입 및 계약사항조회
      • 1. 보험료 실시간 이체
      • 2. 보험료납입 내역 조회
      • 3. 자동이체신청 및 변경
      • 4. 부활절차 및 납입금액 안내
      • 0. 상담직원 연결
    • 3. 해지/만기/중도인출/분할보험금 등 보험금 신청
      • 1. 해지환급금 조회
      • 2. 만기보험금 조회
      • 3. 분할보험금 조회
      • 4. 배당금 조회
      • 5. 중도인출 조회
      • 6. 휴면보험금 조회
      • 0. 상담직원 연결
    • 4. 소득공제납입증명서 신청
      • 0. 상담직원 연결
    • 5. 비밀번호 등록 및 변경 신청
      • 1. 비밀번호 등록
      • 2. 비밀번호 변경
      • 0. 상담직원 연결
  • 1833-4100 ARS 서비스
    • 1. 상담직원 연결
    • 2. ARS를 통한 사고보험금청구 서류안내
      • 1. 실손의료비 입원 및 상해치료비
      • 2. 실손의료비 통원 및 처방
      • 3. 입원/수술
      • 4. 치아보험
      • 5. 골절진단
      • 6. 암진단, 수술
      • 7. 암입원, 통원
통화요금안내
일반전화: 3분당 39원(시내요금 기준)
휴대폰, 인터넷전화: 통신사와 약정한 요금제 기준 부과